- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 59 EUR![]() | Honda CR-V Executive ATM 2.0 110 kW 211 000 km universaal nelikvedu Ostetud uuena Eestist. Originaal läbisõit. | 2003 | B | A | 3199 | ||
kuumakse 59 EUR![]() | Honda CR-V Executive Facelift 2.0 110 kW 248 400 km universaal nelikvedu Ostetud uuena Eestist. Originaal läbisõit. | 2003 | B | M | 3199 | ||
kuumakse 59 EUR![]() | Honda CR-V 2.0 110 kW 222 131 km luukpära nelikvedu | 2002 | B | M | 3200 | ||
kuumakse 64 EUR![]() | Honda CR-V 2.0 110 kW 240 000 km mahtuniversaal nelikvedu ![]() | 2003 | B | A | 3490 | ||
kuumakse 66 EUR![]() | Honda CR-V Executive ATM 2.0 110 kW 195 500 km universaal nelikvedu Ostetud uuena Eestist. Originaal läbisõit. | 2003 | B | A | 3599 | ||
kuumakse 68 EUR![]() | Honda CR-V 2.0 110 kW 176 672 km universaal nelikvedu | 2005 | B | M | 3700 | ||
kuumakse 75 EUR![]() | Honda CR-V 2.0 i-VTEC 110 kW 201 000 km universaal nelikvedu | 2004 | B | M | 4090 | ||
kuumakse 77 EUR![]() | Honda CR-V 2.0 110 kW 351 000 km universaal nelikvedu | 2003 | B | M | 4200 | ||
kuumakse 79 EUR![]() | Honda CR-V 2.2 103 kW 308 000 km mahtuniversaal nelikvedu | 2005 | D | M | 4300 | ||
kuumakse 83 EUR![]() | Honda CR-V 2.0 110 kW 145 000 km nelikvedu | 2004 | B | A | 4500 | ||
kuumakse 86 EUR![]() | Honda CR-V 2.0 i-VTEC R4 110 kW 189 500 km mahtuniversaal nelikvedu | 2006 | B | A | 4700 | ||
kuumakse 96 EUR![]() | Honda CR-V 2.2 TDI 103 kW 232 000 km universaal nelikvedu | 2006 | D | M | 5200 | ||
kuumakse 97 EUR![]() | Honda CR-V 2.0 110 kW 199 400 km universaal nelikvedu | 2005 | B | A | 5300 | ||
kuumakse 101 EUR![]() | Honda CR-V 2.0 110 kW 173 114 km universaal nelikvedu | 2006 | B | A | 5499 | ||
kuumakse 105 EUR![]() | Honda CR-V 2.2 CTDi 103 kW 245 000 km universaal nelikvedu | 2006 | D | M | 5700 |
Honda CR-V universaal alates: 22 390 EUR | |
Honda Civic luukpära alates: 15 900 EUR | |
Kas Sa juba tead, et:
95% Eesti suurematest autopoodidest sisestavad kõik oma kuulutused auto24.ee-sse
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.