- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 18 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 115 kW 238 000 km universaal nelikvedu | 1999 | B | 990 | |||
kuumakse 40 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 101 kW universaal nelikvedu | 2005 | B | M | 2190 sis. KM | ||
kuumakse 50 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 121 kW 296 700 km universaal nelikvedu | 2005 | B | M | 2750 | ||
kuumakse 51 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 121 kW 239 210 km universaal nelikvedu | 2006 | B | M | 2800 | ||
kuumakse 53 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 180 000 km universaal nelikvedu | 2009 | D | M | 2900 | ||
kuumakse 59 EUR![]() | Subaru Legacy Sport AWD 2.5 121 kW 264 000 km sedaan nelikvedu | 2004 | B | M | 3199 | ||
kuumakse 62 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 121 kW 350 000 km universaal nelikvedu | 2007 | B | A | 3400 | ||
kuumakse 72 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 101 kW 297 000 km universaal nelikvedu | 2005 | B | M | 3899 | ||
kuumakse 72 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 70 697 km universaal nelikvedu | 2013 | D | A | 3900 | ||
kuumakse 72 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 121 kW 170 000 km sedaan nelikvedu | 2006 | B | M | 3900 sis. KM | ||
kuumakse 76 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 121 kW 225 000 km universaal nelikvedu | 2004 | B+G | M | 4149 | ||
kuumakse 79 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 121 kW 190 000 km universaal nelikvedu | 2006 | B | M | 4300 | ||
kuumakse 79 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 Boxer 110 kW 267 800 km universaal nelikvedu | 2008 | D | M | 4300 | ||
kuumakse 83 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 127 kW 142 142 km sedaan nelikvedu ![]() | 2008 | B | M | 4500 | ||
kuumakse 86 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 121 kW 163 000 km universaal nelikvedu | 2005 | B | M | 4700 | ||
kuumakse 90 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 121 kW 220 057 km universaal nelikvedu | 2006 | B | A | 4900 | ||
kuumakse 92 EUR![]() | Subaru Legacy ATM 2.5 127 kW 119 900 km sedaan nelikvedu | 2007 | B | A | 4999 | ||
kuumakse 101 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 127 kW 248 000 km sedaan nelikvedu | 2009 | B | A | 5500 | ||
kuumakse 107 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 147 000 km universaal nelikvedu | 2009 | B | A | 5800 | ||
kuumakse 108 EUR![]() | Subaru Legacy Bl/bp 2.0 121 kW 165 449 km sedaan nelikvedu | 2007 | B | A | 5900 | ||
kuumakse 110 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 225 000 km universaal nelikvedu | 2010 | D | M | 6000 | ||
kuumakse 114 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 Boxer Diesel 110 kW 199 600 km universaal nelikvedu | 2009 | D | M | 6200 | ||
kuumakse 116 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 127 kW 141 600 km sedaan nelikvedu | 2009 | B | M | 6300 | ||
kuumakse 120 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 101 kW 140 270 km sedaan nelikvedu | 2005 | B+G | M | 6500 | ||
kuumakse 120 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 230 000 km universaal nelikvedu | 2010 | D | M | 6500 | ||
kuumakse 125 EUR![]() | Subaru Legacy AWD 2.0 110 kW 118 500 km sedaan nelikvedu | 2010 | B | M | 6800 | ||
kuumakse 127 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 152 000 km universaal nelikvedu | 2010 | D | M | 6900 | ||
kuumakse 136 EUR![]() | Subaru Legacy AWD 2.0 110 kW 264 900 km universaal nelikvedu | 2010 | D | M | 7390 sis. KM | ||
kuumakse 142 EUR![]() | Subaru Legacy Symmetrical AWD 2.0 110 kW 226 200 km sedaan nelikvedu | 2012 | B | M | 7699 | ||
kuumakse 145 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 134 000 km sedaan nelikvedu | 2011 | B | A | 7900 | ||
kuumakse 152 EUR![]() | Subaru Legacy s 2.0 110 kW 160 000 km universaal nelikvedu | 2008 | D | M | 8250 | ||
kuumakse 153 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 110 000 km universaal nelikvedu | 2010 | B | A | 8300 | ||
kuumakse 157 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 107 000 km universaal nelikvedu | 2010 | B | M | 8500 | ||
kuumakse 162 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 144 000 km universaal nelikvedu | 2010 | B | A | 8800 | ||
kuumakse 164 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 114 000 km sedaan nelikvedu | 2011 | B | M | 8900 | ||
kuumakse 169 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 44 500 km sedaan nelikvedu | 2009 | B | M | 9200 | ||
kuumakse 169 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 123 kW 74 896 km sedaan nelikvedu | 2010 | B+G | A | 9200 | ||
kuumakse 175 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 150 000 km sedaan nelikvedu | 2010 | B | A | 9500 | ||
kuumakse 179 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 109 000 km universaal nelikvedu | 2012 | B | A | 9699 | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 Boxer 350Nm 110 kW 145 000 km universaal nelikvedu | 2010 | D | M | 9990 | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 105 000 km universaal nelikvedu | 2012 | B | M | 10 000 | ||
kuumakse 201 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 58 922 km universaal nelikvedu | 2012 | B | A | 10 900 sis. KM | ||
kuumakse 212 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 123 kW 71 800 km universaal nelikvedu | 2013 | B | A | 11 500 | ||
kuumakse 230 EUR![]() | Subaru Legacy CNG 2.5 Boxer 123 kW 160 000 km universaal nelikvedu | 2013 | B+G | A | 12 500 | ||
kuumakse 249 EUR![]() | Subaru Legacy 2.0 110 kW 53 000 km universaal nelikvedu | 2012 | B | A | 13 499 | ||
kuumakse 251 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 boxer 127 kW 118 500 km universaal nelikvedu | 2014 | B | A | 13 600 | ||
kuumakse 256 EUR![]() | Subaru Legacy GT 2.5 T 195 kW 45 897 km sedaan nelikvedu | 2010 | B | M | 13 900 | ||
kuumakse 257 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 127 kW 137 500 km universaal nelikvedu | 2014 | B | A | 13 950 | ||
kuumakse 265 EUR![]() | Subaru Legacy CVT VA 2.5 127 kW 106 453 km universaal nelikvedu ![]() | 2014 | B | A | 14 390 sis. KM | ||
kuumakse 277 EUR![]() | Subaru Legacy BN 2.5 130 kW 66 000 km sedaan nelikvedu | 2014 | B | A | 15 000 |
Subaru Forester universaal alates: 25 000 EUR | |
Subaru Levorg universaal alates: 26 900 EUR | |
Kas Sa juba tead, et:
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.