- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 60 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 83 kW 207 000 km universaal nelikvedu | 2005 | D | A | 3290 | ||
kuumakse 64 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 104 kW esivedu | 2005 | B | M | 3500 | ||
kuumakse 70 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 104 kW 155 000 km mahtuniversaal esivedu | 2007 | B | M | 3799 | ||
kuumakse 70 EUR![]() | Kia Sportage Active 2.0 104 kW 134 000 km universaal nelikvedu Ostetud uuena Eestist. Originaal läbisõit. | 2005 | B | M | 3799 | ||
kuumakse 73 EUR![]() | Kia Sportage JES 2.0 104 kW 139 000 km mahtuniversaal esivedu | 2007 | B | M | 4000 sis. KM | ||
kuumakse 81 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 104 kW 162 000 km mahtuniversaal esivedu | 2007 | B | M | 4399 | ||
kuumakse 88 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 104 kW 159 000 km mahtuniversaal esivedu | 2008 | B | M | 4799 | ||
kuumakse 92 EUR![]() | Kia Sportage 2.7 V6 129 kW 172 600 km mahtuniversaal nelikvedu | 2008 | B+G | A | 5000 | ||
kuumakse 110 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 104 kW 124 000 km mahtuniversaal esivedu | 2007 | B | M | 6000 | ||
kuumakse 110 EUR![]() | Kia Sportage Active 2.0 103 kW 132 500 km esivedu | 2007 | D | M | 6000 | ||
kuumakse 127 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 104 kW 55 000 km esivedu | 2009 | 6890 | ||||
kuumakse 127 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 CRDI 110 kW 172 000 km mahtuniversaal esivedu | 2010 | D | M | 6900 | ||
kuumakse 153 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 120 kW 161 412 km universaal esivedu | 2011 | B | A | 8300 | ||
kuumakse 157 EUR![]() | Kia Sportage 1.7 85 kW 203 000 km mahtuniversaal esivedu ![]() | 2012 | D | M | 8500 sis. KM | ||
kuumakse 157 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 120 kW 141 000 km universaal esivedu | 2010 | B | A | 8500 | ||
kuumakse 166 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 120 kW 147 000 km esivedu | 2010 | B | M | 9000 | ||
kuumakse 174 EUR![]() | Kia Sportage 1.6 99 kW 108 500 km universaal esivedu | 2011 | B | M | 9450 | ||
kuumakse 179 EUR![]() | Kia Sportage 1.6 99 kW 180 209 km mahtuniversaal esivedu | 2011 | B | M | 9700 | ||
kuumakse 182 EUR![]() | Kia Sportage 1.6 99 kW 67 000 km universaal esivedu | 2013 | B | M | 9900 | ||
kuumakse 182 EUR![]() | Kia Sportage 1.7 85 kW 188 900 km mahtuniversaal esivedu | 2011 | D | M | 9900 | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Kia Sportage 1.6 99 kW 87 783 km universaal esivedu | 2013 | B | M | 9990 sis. KM | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Kia Sportage 1.6 99 kW 153 000 km universaal esivedu | 2013 | B | M | 9999 sis. KM | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Kia Sportage 1.7 TDI 85 kW 130 635 km luukpära esivedu | 2013 | D | M | 10 000 sis. KM | ||
kuumakse 192 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 100 kW 193 821 km universaal esivedu | 2011 | D | A | 10 400 sis. KM | ||
kuumakse 193 EUR![]() | Kia Sportage EX 2.0 120 kW 94 200 km universaal esivedu ![]() | 2011 | B | M | 10 490 | ||
kuumakse 193 EUR![]() | Kia Sportage SLS 2.0 120 kW 81 975 km mahtuniversaal esivedu | 2010 | B | A | 10 500 | ||
kuumakse 203 EUR![]() | Kia Sportage EX 2.0 120 kW 110 120 km universaal esivedu ![]() | 2012 | B | M | 10 990 | ||
kuumakse 203 EUR![]() | Kia Sportage LX 1.6 99 kW 77 300 km universaal esivedu ![]() | 2013 | B | M | 10 990 sis. KM | ||
kuumakse 203 EUR![]() | Kia Sportage LX 1.6 99 kW 123 000 km mahtuniversaal esivedu TEHASEGARANTII KUNI 08/2021! ![]() | 2014 | B | M | 10 990 sis. KM | ||
kuumakse 211 EUR![]() | Kia Sportage EX 1.6 99 kW 46 350 km mahtuniversaal esivedu | 2013 | B | M | 11 450 | ||
kuumakse 212 EUR![]() | Kia Sportage LX 1.6 99 kW 95 500 km mahtuniversaal esivedu ![]() | 2014 | B | M | 11 490 sis. KM | ||
kuumakse 212 EUR![]() | Kia Sportage LX 1.6 99 kW 113 179 km universaal esivedu ![]() | 2014 | B | M | 11 490 sis. KM | ||
kuumakse 212 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 120 kW 125 300 km esivedu | 2013 | B | A | 11 500 sis. KM | ||
kuumakse 217 EUR![]() | Kia Sportage EX 2.0 120 kW 83 000 km luukpära esivedu | 2012 | B | A | 11 800 | ||
kuumakse 223 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 16V 120 kW 53 000 km mahtuniversaal esivedu | 2011 | B | A | 12 100 | ||
kuumakse 225 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 R4 100 kW 72 000 km luukpära nelikvedu | 2012 | D | A | 12 200 | ||
kuumakse 230 EUR![]() | Kia Sportage EX 2.0 120 kW 95 000 km universaal esivedu ![]() | 2012 | B | A | 12 490 sis. KM | ||
kuumakse 230 EUR![]() | Kia Sportage AWD SLS 2.0 120 kW 131 000 km universaal nelikvedu | 2013 | B | A | 12 500 | ||
kuumakse 230 EUR![]() | Kia Sportage EX 2.0 120 kW 106 201 km luukpära esivedu Tehasegarantii kuni 02.2020 ![]() | 2013 | B | A | 12 500 | ||
kuumakse 232 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 120 kW 86 973 km nelikvedu | 2012 | B | A | 12 600 | ||
kuumakse 234 EUR![]() | Kia Sportage EX 1.7 85 kW 157 300 km universaal esivedu ![]() | 2014 | D | M | 12 690 sis. KM | ||
kuumakse 238 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 120 kW 63 500 km universaal esivedu | 2013 | B | A | 12 900 | ||
kuumakse 238 EUR![]() | Kia Sportage EX 1.6 99 kW 75 000 km mahtuniversaal esivedu | 2015 | B | M | 12 900 sis. KM | ||
kuumakse 239 EUR![]() | Kia Sportage EX+ CRDi 4WD 2.0 135 kW 135 985 km universaal nelikvedu | 2013 | D | A | 12 990 sis. KM | ||
kuumakse 240 EUR![]() | Kia Sportage EX 2.0 120 kW 48 200 km esivedu | 2013 | B | A | 12 999 | ||
kuumakse 240 EUR![]() | Kia Sportage KX-4 2.0 120 kW 69 000 km universaal nelikvedu | 2012 | B | A | 13 000 | ||
kuumakse 242 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 135 kW 149 000 km universaal nelikvedu | 2012 | D | A | 13 100 | ||
kuumakse 247 EUR![]() | Kia Sportage 4WD 2.0 CRDi 16V 135 kW 137 262 km universaal nelikvedu | 2012 | D | A | 13 400 | ||
kuumakse 249 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 120 kW 96 000 km nelikvedu | 2012 | B | A | 13 500 sis. KM | ||
kuumakse 249 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 120 kW 104 000 km universaal nelikvedu | 2012 | B | A | 13 500 |
Kia Sportage universaal alates: 17 990 EUR | |
Kia Stonic luukpära alates: 13 990 EUR | |
Kas Sa juba tead, et:
auto24.ee-l on 10 korda rohkem lehevaatamisi kui 10 konkureerival autoportaalil kokku
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.