- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kuulutus ei ole aktiivne!
Liik: | mototehnika |
Keretüüp: | bike |
Esmane reg: | 09/2003 |
Mootor: | 0.6 R4 (599 cm³, 86 kW) |
Kütus: | bensiin |
Läbisõidumõõdiku näit: | 26 000 km |
Käigukast: | manuaal |
Värvus: | sinine (Movistar) |
VIN-kood: | JH2PC3...näita VIN |
Hind: | 3500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
Soodushind: | 3000 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
võimsus: | 86 kW |
tippkiirus: | 298 km/h |
mootori maht: | 599 cm³ |
veoülekanne: | kett |
kütus: | bensiin |
kütusepaak: | 18 l |
tühimass: | 197 kg |
täismass: | 378 kg |
kandevõime: | 181 kg |
istekohti: | 2 |
![]() | Kontrolli sõiduki seisukorda ja tausta! | Kontrolli |
Kas Sa juba tead, et:
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.