- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Liik: | maastur |
Keretüüp: | universaal |
Esmane reg: | 09/2013 |
Mootor: | 2.2 (110 kW) |
Kütus: | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit: | 160 787 km · hooldusraamat |
Vedav sild: | nelikvedu |
Käigukast: | automaat |
Värvus: | punane |
Reg. number: | 991...näita reg. nr. |
VIN-kood: | SHSRE6...näita VIN |
Hind: | 16 200 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
Soodushind: | 15 200 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
istekohti: | 5 |
uste arv: | 5 |
pikkus: | 4570 mm |
laius: | 1820 mm |
kõrgus: | 1685 mm |
kütus: | diisel |
kütusekulu linnas: | 8 l/100 km |
kütusekulu maanteel: | 5.7 l/100 km |
kütusekulu keskmine: | 6.6 l/100 km |
sildade arv: | 2 |
võimsus: | 110 kW |
tippkiirus: | 190 km/h |
mootori maht: | 2199 cm³ |
CO2: | 174 g/km |
tühimass: | 1829 kg |
täismass: | 2250 kg |
kandevõime: | 421 kg |
piduriga haagis: | 1500 kg |
pidurita haagis: | 600 kg |
teljevahe: | 2630 mm |
![]() | Kontrolli sõiduki seisukorda ja tausta! | Kontrolli |
![]() |
Uus Honda CR-V |
Hind alates 26 510 EUR Vaata lähemalt » |
Inbank AS-i poolt pakutava auto24 liisingu krediidikulukuse määr on 8,99% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 17 500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 7,9%, lepingutasu 262,5 EUR, haldustasu 2,50 EUR, igakuine osamakse 303,73 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 22 597,33 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.