- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Liik: | maastur |
Keretüüp: | universaal |
Esmane reg: | 03/2016 |
Mootor: | 3.0 (190 kW) |
Kütus: | diisel |
Läbisõidumõõdiku näit: | 109 000 km · hooldusraamat |
Vedav sild: | nelikvedu |
Käigukast: | automaat |
Värvus: | valge met. |
Reg. number: | 103...näita reg. nr. |
VIN-kood: | Kontrolli ajalugu |
Hind: | 40 000 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
Soodushind: | 37 500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
![]() |
Ostueelne kontrollKontrolli sõiduki seisukorda ja tausta! |
Kontrolli sõidukit |
istekohti: | 5 |
uste arv: | 5 |
pikkus: | 4809 mm |
laius: | 1935 mm |
kõrgus: | 1743 mm |
kütus: | diisel |
kütusekulu linnas: | 7.3 l/100 km |
kütusekulu maanteel: | 6.2 l/100 km |
kütusekulu keskmine: | 6.6 l/100 km |
sildade arv: | 2 |
võimsus: | 190 kW |
tippkiirus: | 225 km/h |
mootori maht: | 2987 cm³ |
CO2: | 179 g/km |
tühimass: | 2175 kg |
täismass: | 2950 kg |
kandevõime: | 775 kg |
piduriga haagis: | 2950 kg |
pidurita haagis: | 750 kg |
teljevahe: | 2915 mm |
![]() |
Uus Audi Q8 |
Hind alates 74 300 EUR Vaata lähemalt » |