- Eesti keeles

- На русском

- Suomeksi

- In English

![]() ![]() ![]() |
Kuulutus ei ole aktiivne!
| Liik: | maastur |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg: | 04/2002 |
| Mootor: | 2.9 CRDI (110 kW) |
| Kütus: | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit: | 252 250 km |
| Vedav sild: | nelikvedu |
| Käigukast: | manuaal |
| Värvus: | sinine met. |
| VIN-kood: | Kontrolli ajalugu |
| Hind: | 4600 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |


|
Ostueelne kontrollKontrolli sõiduki seisukorda ja tausta! |
Kontrolli sõidukit |
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| kütus: | diisel |
| kütusepaak: | 80 l |
| võimsus: | 110 kW |
| tühimass: | 2118 kg |
| täismass: | 2590 kg |
| kandevõime: | 472 kg |

Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
