- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 206 1.4 55 kW luukpära esivedu | ![]() 6 päeva |
2003 | 1Hetkehind | |||
![]() | Volkswagen Bora 2.0 85 kW 264 900 km sedaan esivedu | ![]() 6 päeva |
2000 | B | M | 60Hetkehind | |
![]() | Hyundai Getz 1.3 63 kW 210 544 km luukpära esivedu | ![]() 10 päeva |
2005 | B | M | 170Hetkehind | |
![]() | Peugeot 206 1.4 55 kW 172 000 km luukpära esivedu | ![]() 9 päeva |
2002 | B | A | 170Hetkehind | |
![]() | BMW 520 LCI Facelift 2.0 R4 130 kW 279 000 km sedaan tagavedu | ![]() 7 päeva |
2008 | D | 180Hetkehind | ||
![]() | Audi A4 1.8 92 kW sedaan esivedu | 1996 | B | M | 250 | ||
![]() | Skoda Fabia 1.4 50 kW 254 000 km luukpära esivedu | 2000 | B | M | 250 | ||
kuumakse 5 EUR![]() | Citroen Berlingo 1.4 55 kW mahtuniversaal | 2005 | B | M | 300 | ||
kuumakse 5 EUR![]() | Opel Astra 1.7 TD 55 kW luukpära | 2002 | D | M | 300 | ||
kuumakse 5 EUR![]() | Peugeot 107 1.0 50 kW 173 000 km kupee esivedu | 2006 | B | M | 300 | ||
kuumakse 5 EUR![]() | VAZ 21061 1.5 55 kW sedaan tagavedu | 1984 | B | M | 300 | ||
![]() | Volkswagen Multivan 2.4 57 kW 440 000 km mahtuniversaal | ![]() 3 päeva |
1994 | D | M | 300Hetkehind | |
kuumakse 5 EUR![]() | Volvo V40 1.9 TDI 66 kW 331 483 km universaal esivedu | 1996 | D | M | 300 | ||
kuumakse 5 EUR![]() | Volvo V40 1.8 92 kW 340 000 km universaal esivedu | 2000 | B | M | 320 | ||
kuumakse 6 EUR![]() | Peugeot 206 2.0 66 kW 328 569 km luukpära esivedu | 2001 | D | M | 350 | ||
kuumakse 6 EUR![]() | Nissan Almera 1.8 85 kW 246 000 km sedaan esivedu | 2004 | B | M | 375 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Ford Mondeo 1.8 85 kW 314 000 km luukpära esivedu | 1996 | B | M | 399 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Ford Galaxy 2.0 85 kW mahtuniversaal esivedu | 1995 | B | M | 400 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | GAZ 24 2.4 R4 70 kW sedaan tagavedu | 1980 | B | M | 400 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Nissan Almera 1.5 66 kW sedaan esivedu | 2001 | B | M | 400 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Opel Meriva 1.6 Z16SE 64 kW 275 000 km mahtuniversaal esivedu | 2004 | B | M | 400 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Daihatsu Charade 1.0 luukpära | D | M | 425 | |||
kuumakse 7 EUR![]() | Audi 80 1.8 66 kW 302 000 km sedaan esivedu | 1988 | B | M | 430 | ||
kuumakse 8 EUR![]() | Toyota Hilux Pikap 53540257 1.6 R4 61 kW pikap tagavedu | 1979 | B | M | 449 | ||
kuumakse 8 EUR![]() | Citroen Berlingo 1.6 80 kW universaal esivedu | 2003 | B | M | 450 | ||
kuumakse 8 EUR![]() | Dacia Logan 1.4 55 kW 105 000 km sedaan esivedu | 2007 | B | M | 450 | ||
kuumakse 8 EUR![]() | Honda Civic Vtec 1.5 84 kW universaal esivedu | 1998 | B | M | 450 | ||
kuumakse 8 EUR![]() | Citroen Berlingo 1.9 51 kW mahtuniversaal esivedu | 2004 | D | M | 475 | ||
![]() | Mitsubishi Colt Facelift 1.3 70 kW 156 850 km luukpära esivedu | ![]() 5 päeva |
2005 | B | M | 485Hetkehind | |
kuumakse 8 EUR![]() | Volkswagen Transporter 2.4 57 kW 400 000 km universaal esivedu | 1994 | D | M | 485 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Chrysler PT Cruiser 2.1 89 kW 270 200 km luukpära esivedu | 2003 | D | M | 495 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Audi A6 Avant 2.4 121 kW 205 000 km universaal esivedu | 1999 | B | M | 499 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Honda Civic 1.4 66 kW sedaan esivedu | 2002 | 499 | ||||
kuumakse 9 EUR![]() | Peugeot 307 Opensky 1.6 80 kW 268 000 km universaal esivedu | 2004 | B | M | 499 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Suzuki Baleno Facelift 1.3 63 kW 158 000 km universaal esivedu | 2000 | B | M | 499 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Audi 80 2.0 85 kW 225 956 km sedaan esivedu | 1992 | B | M | 500 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Daewoo Lanos 1.5 73 kW 201 860 km luukpära esivedu | 2000 | B | M | 500 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Ford Mondeo 1.6 66 kW 135 600 km luukpära esivedu | 1994 | B | M | 500 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Ford Mondeo 1.6 66 kW 263 350 km sedaan esivedu | 1993 | B | M | 500 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Lada Samara Baltic 1.5 52 kW 75 000 km luukpära esivedu | 1998 | B | M | 500 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Lexus LS 460 4.6 280 kW sedaan tagavedu | 2007 | B | A | 500 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Mazda 6 1.8 88 kW 150 000 km sedaan esivedu | 2004 | B | M | 500 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Opel Meriva 1.7 CDTI 74 kW 272 860 km mahtuniversaal esivedu | 2003 | D | M | 500 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Volkswagen Passat 1.6 55 kW luukpära | 1982 | B | M | 500 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Ford Windstar LPG 3.0 V6 109 kW 300 000 km mahtuniversaal esivedu | 1995 | B+G | A | 520 | ||
kuumakse 10 EUR![]() | Peugeot 206 Facelift 1.4 55 kW 175 000 km luukpära esivedu | 2005 | B | M | 549 | ||
kuumakse 10 EUR![]() | Citroen C3 1.1 44 kW 150 225 km luukpära esivedu | 2005 | B | M | 550 | ||
kuumakse 10 EUR![]() | Mercedes-Benz C 180 1.8 90 kW 270 000 km universaal tagavedu | 1997 | B | A | 550 | ||
kuumakse 10 EUR![]() | Mitsubishi Galant 2,4 universaal | B | M | 550 | |||
kuumakse 10 EUR![]() | Toyota Corolla 1.4 71 kW 342 540 km sedaan esivedu | 2001 | B | M | 550 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.