- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 24 EUR![]() | Opel Frontera 2.2 85 kW universaal nelikvedu | 1999 | D | M | 1300 | ||
kuumakse 27 EUR![]() | Opel Frontera 2.2 X22SE 100 kW universaal nelikvedu | 1999 | B+G | M | 1500 | ||
kuumakse 92 EUR![]() | Opel Antara 2.0 110 kW 206 600 km universaal nelikvedu | 2007 | D | A | 4990 | ||
kuumakse 107 EUR![]() | Opel Antara 4x4 2.2 CDTI 135 kW 229 393 km universaal nelikvedu | 2012 | D | A | 5840 | ||
kuumakse 114 EUR![]() | Opel Antara Edition 2.0 CDTi 93 kW 121 000 km universaal | 2010 | D | M | 6199 | ||
kuumakse 127 EUR![]() | Opel Antara 2.2 CDTi 120 kW 153 000 km universaal nelikvedu | 2012 | D | A | 6900 | ||
kuumakse 144 EUR![]() | Opel Mokka 1.7 96 kW 165 000 km pikap nelikvedu | 2013 | D | M | 7800 | ||
kuumakse 261 EUR, jääkmaksumus (25%) 4750 EUR![]() | Opel Grandland X Enjoy 1.2 96 kW 22 433 km | 2019 | B | A | 18 999 sis. KM | ||
Opel Grandland X mahtuniversaal alates: 21 900 EUR | |
Opel Movano kaubik alates: 27 800 EUR | |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Inbank AS-i poolt pakutava auto24 liisingu krediidikulukuse määr on 8,99% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 17 500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 7,9%, lepingutasu 262,5 EUR, haldustasu 2,50 EUR, igakuine osamakse 303,73 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 22 597,33 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.