- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | Kandev. | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 18 EUR![]() | Volvo FL4 5.5 82 kW 450 000 km veok | 1986 | 3660 | 1000 | ||||
kuumakse 64 EUR![]() | Volvo F12 279 kW 920 000 km sadul | 1996 | D | 2900 + KM 20% | ||||
kuumakse 86 EUR![]() | Volvo FM7 213 kW 630 000 km veok furgoon | 2001 | 8425 | M | 3900 + KM 20% | |||
kuumakse 88 EUR![]() | Volvo FM12 309 kW 380 000 km sadul | 1999 | D | M | 4000 + KM 20% | |||
kuumakse 99 EUR![]() | Volvo FM7 184 kW veok külmik | 1999 | 7975 | M | 4500 + KM 20% | |||
kuumakse 108 EUR![]() | Volvo FL6 KÜLMIK 5.5 169 kW 399 900 km veok furgoon | 1997 | 5725 | 4900 + KM 20% | ||||
kuumakse 92 EUR![]() | Volvo FM veok | 2003 | 4999 | |||||
kuumakse 110 EUR![]() | Volvo F12 309 kW 560 400 km veok kallur | 1994 | 14940 | P | 5000 + KM 20% | |||
kuumakse 92 EUR![]() | Volvo FL6 132 kW veok kallur | 1986 | 8410 | D | M | 5000 | ||
kuumakse 92 EUR![]() | Volvo FL6 HL608 5.5 R6 126 kW veok autotransport | 1991 | 2830 | D | M | 5000 | ||
kuumakse 115 EUR![]() | Volvo FH12 250 kW 1 380 000 km veok kardin | 1999 | D | M | 5200 + KM 20% | |||
kuumakse 130 EUR![]() | Volvo FH12 6x2 420 624 000 km veok madel | 1998 | D | M | 5900 + KM 20% | |||
kuumakse 130 EUR![]() | Volvo FH13 sadul | 2017 | 5900 + KM 20% | |||||
kuumakse 133 EUR![]() | Volvo FL6 FL 616 184 kW 707 000 km veok furgoon | 2005 | 8150 | D | M | 6000 + KM 20% | ||
kuumakse 144 EUR![]() | Volvo FL6 152 kW 744 000 km veok kallur | 1990 | 6100 | D | M | 6500 + KM 20% | ||
kuumakse 144 EUR![]() | Volvo FM D9A300 221 kW 851 180 km veok furgoon | 2002 | 8375 | A | 6500 + KM 20% | |||
kuumakse 120 EUR![]() | Volvo FM 9 191 kW 450 000 km šassii trosstõstuk | 2004 | 11611 | D | A | 6500 | ||
kuumakse 146 EUR![]() | Volvo FL12 309 kW 607 733 km veok kallur | 1998 | 12600 | 6600 + KM 20% | ||||
kuumakse 164 EUR![]() | Volvo FM 300 4X2 Euro 3 tentfurgoon 220 kW 1 016 168 km veok kardin | 8340 | D | M | 7400 + KM 20% | |||
kuumakse 165 EUR![]() | Volvo FM400 6X2*4 HYDRAULICS 13.0 D 294 kW 400 101 km šassii | 2006 | 14905 | D | A | 7450 + KM 20% | ||
kuumakse 138 EUR![]() | Volvo FH16 520 6x4 Manual 16.0 382 kW 1 278 660 km šassii | 1995 | D | 7500 | ||||
kuumakse 166 EUR![]() | Volvo FL-240 177 kW 599 000 km veok furgoon | 2007 | 7500 + KM 20% | |||||
kuumakse 166 EUR![]() | Volvo FL6 5.5 162 kW 248 000 km veok konkslift | 2001 | 10750 | D | A | 7500 + KM 20% | ||
kuumakse 175 EUR![]() | Volvo FL 240 Euro 4 422 068 km veok furgoon | 2008 | D | M | 7900 + KM 20% | |||
kuumakse 177 EUR![]() | Volvo FL6 220 FL611 R6 162 kW 398 600 km veok külmik | 2003 | 3915 | M | 8000 + KM 20% | |||
kuumakse 147 EUR![]() | Volvo FL6 FL614 132 kW 660 000 km veok loomaveok | 1987 | D | M | 8000 | |||
kuumakse 157 EUR![]() | Volvo FH12 250 kW 648 000 km veok kallur | 1995 | 8270 | D | 8500 | |||
kuumakse 188 EUR![]() | Volvo FL 240 + HÜDRAULILINE LIFT 177 kW 534 486 km veok furgoon | 2008 | 7870 | D | A | 8500 + KM 20% | ||
kuumakse 188 EUR![]() | Volvo FM12 13.0 324 kW 854 000 km sadul muu | 2008 | A | 8500 + KM 20% | ||||
kuumakse 157 EUR![]() | Volvo FM7 7.3 228 kW veok konkslift | 2001 | 15900 | D | A | 8500 | ||
kuumakse 197 EUR![]() | Volvo FL 240 523 000 km veok furgoon | 2008 | D | A | 8900 + KM 20% | |||
kuumakse 197 EUR![]() | Volvo FL 240 Manual+Side opening 7.1 177 kW 560 000 km veok furgoon | 2007 | 7620 | D | M | 8900 + KM 20% | ||
kuumakse 197 EUR![]() | Volvo FL6 612 Platvorm/hydroramp+vints 5.5 R6 154 kW 229 000 km veok autotransport | 1999 | 5080 | D | M | 8900 + KM 20% | ||
kuumakse 166 EUR![]() | Volvo F10 puksiir-kraana 235 kW veok autotransport | 1988 | 8000 | 9000 | ||||
kuumakse 166 EUR![]() | Volvo FH 4 PO DETALIAM sadul | 9000 | ||||||
kuumakse 166 EUR![]() | Volvo FH4 PO DETALIAM sadul | 2014 | 9000 | |||||
kuumakse 210 EUR![]() | Volvo FM 440 585 353 km veok furgoon | 2007 | 12855 | D | A | 9500 + KM 20% | ||
kuumakse 215 EUR![]() | Volvo FH13 324 kW 1 150 000 km sadul | 2006 | A | 9700 + KM 20% | ||||
kuumakse 219 EUR![]() | Volvo FH12 veok kallur | 1997 | 16000 | D | 9900 + KM 20% | |||
kuumakse 219 EUR![]() | Volvo FM 9 300 227 kW 477 600 km veok konteinerveok | 2006 | D | A | 9900 + KM 20% | |||
kuumakse 221 EUR![]() | Volvo FH16 sadul metsaveok | 1997 | M | 10 000 + KM 20% | ||||
kuumakse 221 EUR![]() | Volvo FM 9 260 4X2 SIDE OPENING 191 kW 461 000 km veok furgoon | 2006 | 8625 | D | A | 10 000 + KM 20% | ||
kuumakse 186 EUR![]() | Volvo FH12 12.2 309 kW veok konteinerveok | D | A | 10 100 | ||||
kuumakse 188 EUR![]() | Volvo FL6 5.5 162 kW 303 000 km veok kallur | 2004 | 7460 | D | M | 10 200 | ||
kuumakse 232 EUR![]() | Volvo FM 9 279 kW 750 000 km veok furgoon | 2004 | D | A | 10 500 + KM 20% | |||
kuumakse 199 EUR![]() | Volvo FH 480 FH13 13.0 353 kW 1 200 123 km sadul | 2008 | P | 10 800 | ||||
kuumakse 199 EUR![]() | Volvo FL6 184 kW 350 000 km veok kallur | 2002 | 6260 | D | M | 10 800 | ||
kuumakse 241 EUR![]() | Volvo FH 400 Hüdraulika 993 000 km sadul | 2006 | D | M | 10 900 + KM 20% | |||
kuumakse 201 EUR![]() | Volvo FL6 5.5 162 kW 250 000 km veok kallur | 2003 | 5500 | D | M | 10 900 | ||
kuumakse 241 EUR![]() | Volvo FM 9.0 220 kW 708 000 km veok furgoon | 2008 | 7745 | D | A | 10 900 + KM 20% |
Volvo XC40 universaal alates: 32 500 EUR | |
Volvo XC90 universaal alates: 62 750 EUR | |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.