- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel Keretüüp | Aasta | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|
kuumakse 27 EUR![]() | Omavalmistatud muu | 1500 | |||
kuumakse 99 EUR![]() | muu | 4500 + KM 20% | |||
kuumakse 99 EUR![]() | 800-26,5 muu | 4500 + KM 20% | |||
kuumakse 99 EUR![]() | Bison300 Võsagiljotiin muu | 2020 | 4500 + KM 20% | ||
kuumakse 108 EUR![]() | NAARVA E32 muu | 2011 | 4900 + KM 20% | ||
kuumakse 144 EUR![]() | Jensen muu | 1995 | 6500 + KM 20% | ||
kuumakse 210 EUR![]() | muu | 9500 + KM 20% | |||
kuumakse 210 EUR![]() | ÖSA 250 metsaveotraktor | 1988 | 9500 + KM 20% | ||
kuumakse 219 EUR![]() | ABAB 251 muu | 2008 | 9900 + KM 20% | ||
kuumakse 221 EUR![]() | TDT-55 metsaveotraktor | 10 000 + KM 20% | |||
kuumakse 232 EUR![]() | Logset 506H harvester | 1999 | 10 500 + KM 20% | ||
kuumakse 243 EUR![]() | TTS ketasader TTS-delta II muu | 11 000 + KM 20% | |||
kuumakse 270 EUR![]() | Forester FT-10 harvester | 2020 | 12 190 + KM 20% | ||
kuumakse 277 EUR, sissemakse 840 EUR![]() | Oniar 6400 muu | 2020 | 13 200 + KM 20% | ||
kuumakse 277 EUR, sissemakse 4200 EUR![]() | Bracke T21A muu | 2009 | 16 000 + KM 20% | ||
![]() | Timberjack 1270B harvester | 1997 | 18 000 + KM 20% | ||
![]() | Timberjack 1710 157 kW metsaveotraktor | 2000 | 18 000 + KM 20% | ||
![]() | Lokomo 910 metsaveotraktor | 20 680 | |||
![]() | Timberjack 810B metsaveotraktor | 1998 | 21 000 + KM 20% | ||
![]() | Bracke T26 muu | 21 000 + KM 20% | |||
![]() | Belarus 1221.3 haagis Palms 122 R 6 100 kW metsaveotraktor | 2015 | 24 500 + KM 20% | ||
![]() | MTZ920 ZIL131 Vedav käru metsaveotraktor | 2002 | 24 999 | ||
![]() | Belarus 820 metsaveotraktor | 2019 | 25 000 + KM 20% | ||
![]() | Timberjack 810C 3.9 82 kW metsaveotraktor | 2002 | 27 000 + KM 20% | ||
![]() | Ponsse ERGO harvester | 2005 | 29 000 + KM 20% | ||
![]() | New Holland T6030 Delta Metsaveohaagis Palms metsaveotraktor | 36 000 + KM 20% | |||
![]() | Komatsu 890.3 metsaveotraktor | 2011 | 42 900 | ||
![]() | Oniar 7500+246 R 4WD PROFESSIONAL muu | 2020 | 48 000 + KM 20% | ||
![]() | ZETOR PROXIMA 110 PROXIMA 110 4.2 metsaveotraktor | 2013 | 54 500 + KM 20% | ||
![]() | Eco Log 580 D harvester | 2012 | 54 900 + KM 20% | ||
![]() | Sisu BRUKS 803 CT 14.0 386 kW muu | 1999 | 57 000 | ||
![]() | Metsis 208f 120 kW metsaveotraktor | 2013 | 57 000 + KM 20% | ||
![]() | John Deere 1270D harvester | 2008 | 70 000 + KM 20% | ||
![]() | JENZ HEM 582 Z muu | 2012 | 75 000 + KM 20% | ||
![]() | Ponsse ERGO 205 kW harvester | 2011 | 77 000 + KM 20% | ||
![]() | John Deere 1170E harvester | 2011 | 90 000 + KM 20% | ||
![]() | NOVOTNY LVS 511 3.3 CUMMINS B3.3 57 kW metsaveotraktor | 2018 | 95 000 + KM 20% | ||
![]() | Ponsse Scorpion C50 harvester | 115 000 + KM 20% | |||
![]() | Ponsse Scorpion King MB OM936LA EU Stage V harvester | 2016 | 134 000 + KM 20% | ||
![]() | NOVOTNY LVS-520 CUMMINS QSB 3.3 74 kW metsaveotraktor | 2018 | 155 000 + KM 20% | ||
![]() | John Deere 1270B,1270D muu | ||||
![]() | Scania G480 353 kW muu | 2004 | |||
![]() | Valmet 890.3 + BRACKE T26 150 kW metsaveotraktor | 2009 | |||
![]() | Forester Forester FT 12 metsaveotraktor | 2020 | |||
![]() | Haarats Forester muu | ||||
![]() | Hiab Loglift 96ST Hi-Cab muu | 2020 | |||
![]() | LOGLIFT 96ST97 muu | 2019 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.