- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 72 EUR![]() | BMW 325 2.5 R6 141 kW tagavedu | 1993 | B | 3900 | |||
kuumakse 92 EUR![]() | BMW 318 E36 1.8 85 kW tagavedu | 5000 | |||||
kuumakse 136 EUR![]() | BMW 320 E30 2.5 m50b25 145 kW tagavedu | 1987 | B | M | 7400 | ||
kuumakse 138 EUR![]() | BMW 325 Xtreme Cup 2.5 novanos 141 kW tagavedu | 1992 | B | M | 7500 | ||
kuumakse 166 EUR![]() | BMW 318 1.8 R4 120 kW | B | M | 9000 | |||
kuumakse 182 EUR![]() | BMW 325 CUP/ Extreme Race racecar 2.5 R6 143 kW tagavedu | 1993 | B | M | 9888 | ||
kuumakse 240 EUR![]() | BMW 316 E30 2.0 M42 150 kW tagavedu | B | M | 13 000 |
BMW X4 universaal alates: 48 750 EUR | |
BMW X6 M universaal alates: 136 800 EUR | |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.