- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 18 EUR![]() | Toyota Yaris Linea Sol A-C 1.0 51 kW 185 000 km luukpära esivedu | 2006 | B | M | 999 | ||
kuumakse 18 EUR![]() | Toyota Yaris 1.4 D-4-D 55 kW luukpära esivedu | 2004 | D | M | 1000 | ||
kuumakse 22 EUR![]() | Toyota Yaris 1.5 78 kW luukpära esivedu | 1999 | B | M | 1199 | ||
kuumakse 27 EUR![]() | Toyota Yaris T-Sport 1.5 78 kW 203 303 km luukpära esivedu | 2001 | B | M | 1500 | ||
kuumakse 31 EUR![]() | Toyota Yaris 1.4 D4D 55 kW 308 000 km luukpära esivedu | 2004 | D | M | 1700 | ||
kuumakse 36 EUR![]() | Toyota Yaris 1.4 66 kW 188 000 km luukpära esivedu | 2007 | D | M | 1999 | ||
kuumakse 36 EUR![]() | Toyota Yaris 1.0 1KR-FE 51 kW 204 281 km luukpära esivedu | 2006 | B | M | 2000 | ||
kuumakse 43 EUR![]() | Toyota Yaris 1.4 66 kW 232 000 km luukpära esivedu | 2008 | D | M | 2350 | ||
kuumakse 46 EUR![]() | Toyota Yaris 1.3 64 kW 145 200 km luukpära esivedu | 2008 | B | M | 2500 | ||
kuumakse 46 EUR![]() | Toyota Yaris Linea Sol 1.3 64 kW 151 000 km luukpära esivedu | 2006 | B | M | 2500 | ||
kuumakse 64 EUR![]() | Toyota Yaris 1.3 74 kW 199 890 km luukpära esivedu | 2010 | B | M | 3500 | ||
kuumakse 64 EUR![]() | Toyota Yaris 1.4 66 kW 186 520 km luukpära esivedu | 2008 | D | M | 3500 | ||
kuumakse 92 EUR![]() | Toyota Yaris 5D CITY LINE MY2013 1.3 VVT-I EcoDynamics 73 kW 133 550 km luukpära esivedu | 2012 | B | M | 4999 | ||
kuumakse 94 EUR![]() | Toyota Yaris T-Sport 1.8 98 kW 152 000 km luukpära esivedu | 2007 | B | M | 5100 | ||
kuumakse 101 EUR![]() | Toyota Yaris 1.3 73 kW 128 950 km luukpära esivedu | 2013 | B | M | 5499 | ||
kuumakse 108 EUR![]() | Toyota Yaris Linea Sol 1.3 Dual VVT-i 73 kW 101 200 km luukpära esivedu | 2012 | B | M | 5900 | ||
kuumakse 125 EUR![]() | Toyota Yaris 1.3 73 kW 63 000 km luukpära esivedu | 2014 | B | M | 6777 | ||
kuumakse 134 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.3 Dual VVT-i 73 kW 103 335 km luukpära esivedu | 2016 | B | M | 7290 sis. KM | ||
kuumakse 138 EUR![]() | Toyota Yaris 1.3 73 kW 65 000 km luukpära esivedu | 2015 | B | M | 7500 | ||
kuumakse 138 EUR![]() | Toyota Yaris D-4D 1.4 66 kW 87 200 km luukpära esivedu | 2014 | D | M | 7500 | ||
kuumakse 144 EUR![]() | Toyota Yaris 1.3 73 kW 79 354 km luukpära esivedu | 2016 | B | M | 7799 | ||
kuumakse 145 EUR![]() | Toyota Yaris Hybrid 1.5 55 kW 194 000 km luukpära esivedu | 2014 | H/B | A | 7900 | ||
kuumakse 157 EUR![]() | Toyota Yaris LPG 1.3 73 kW 92 000 km luukpära esivedu ![]() | 2016 | B | M | 8500 | ||
kuumakse 164 EUR![]() | Toyota Yaris Facelift 1.5 82 kW 99 700 km luukpära esivedu | 2017 | B | M | 8900 | ||
kuumakse 166 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.3 73 kW 105 360 km luukpära esivedu TOYOTA PLUS GARANTII 2-AASTAT ![]() | 2016 | B | A | 8995 sis. KM | ||
kuumakse 166 EUR![]() | Toyota Yaris Hybrid Active Plus 1.5 55 kW 120 000 km luukpära esivedu | 2012 | H/B | A | 8999 | ||
kuumakse 166 EUR![]() | Toyota Yaris Active Plus 1.3 73 kW 70 000 km luukpära esivedu | 2016 | B | A | 9000 | ||
kuumakse 169 EUR![]() | Toyota Yaris HSD Hübriid 1.5 Hübriid 55 kW 75 000 km luukpära esivedu | 2014 | H/B | A | 9200 | ||
kuumakse 182 EUR![]() | Toyota Yaris Hybrid 1.5 54 kW 130 539 km luukpära esivedu | 2016 | H/B | A | 9900 | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.5 Dual VVT-i 82 kW 79 025 km luukpära esivedu | 2018 | B | M | 9990 sis. KM | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.5 Dual VVT-i 82 kW 46 860 km luukpära esivedu | 2018 | B | M | 9990 sis. KM | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.5 Dual VVT-i 82 kW 46 945 km luukpära esivedu | 2018 | B | M | 9990 sis. KM | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.5 Dual VVT-i 82 kW 55 555 km luukpära esivedu | 2018 | B | M | 9990 sis. KM | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.5 Dual VVT-i 82 kW 51 872 km luukpära esivedu | 2018 | B | M | 9990 sis. KM | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.5 Dual VVT-i 82 kW 41 820 km luukpära esivedu | 2018 | B | M | 9990 sis. KM | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Toyota Yaris Active Plus 1.3 73 kW 49 360 km luukpära esivedu | 2015 | B | A | 9990 sis. KM | ||
kuumakse 184 EUR![]() | Toyota Yaris 1.5 54 kW 60 000 km luukpära esivedu | 2018 | H/B | A | 9999 | ||
kuumakse 188 EUR![]() | Toyota Yaris Active Plus 1.5 54 kW 76 000 km luukpära esivedu | 2015 | H/B | A | 10 200 | ||
kuumakse 190 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.5 Dual VVT-i 82 kW 36 717 km luukpära esivedu | 2018 | B | M | 10 290 sis. KM | ||
kuumakse 191 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.5 Dual VVT-i 82 kW 23 000 km luukpära esivedu | 2018 | B | M | 10 390 sis. KM | ||
kuumakse 202 EUR![]() | Toyota Yaris 1.5 54 kW 138 793 km luukpära esivedu Kindel valik! Garantii ![]() | 2018 | H/B | A | 10 950 sis. KM | ||
kuumakse 203 EUR![]() | Toyota Yaris Hybrid 1.5 54 kW 123 550 km luukpära esivedu SOODUSHIND! Vahetuse võimalus! ![]() | 2018 | H/B | A | 10 990 sis. KM | ||
kuumakse 210 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.5 82 kW 26 267 km luukpära esivedu TOYOTA PLUS GARANTII 2-AASTAT ![]() | 2019 | B | M | 11 395 sis. KM | ||
kuumakse 239 EUR![]() | Toyota Yaris Luxury 1.5 82 kW 65 500 km luukpära esivedu TOYOTA PLUS GARANTII 2-AASTAT ![]() | 2017 | B | A | 12 990 | ||
kuumakse 240 EUR![]() | Toyota Yaris Active Plus Y20 1.5 82 kW 34 099 km luukpära esivedu TOYOTA PLUS GARANTII 2-AASTAT ![]() | 2019 | B | M | 12 995 sis. KM | ||
kuumakse 240 EUR![]() | Toyota Yaris Active Plus Y20 1.5 82 kW 30 128 km luukpära esivedu TOYOTA PLUS GARANTII 2-AASTAT ![]() | 2019 | B | M | 12 995 sis. KM | ||
kuumakse 240 EUR![]() | Toyota Yaris Active Plus Y20 1.5 82 kW 37 054 km luukpära esivedu TOYOTA PLUS GARANTII 2-AASTAT ![]() | 2019 | B | M | 12 995 sis. KM | ||
kuumakse 240 EUR![]() | Toyota Yaris Active Plus Y20 1.5 82 kW 34 087 km luukpära esivedu TOYOTA PLUS GARANTII 2-AASTAT ![]() | 2019 | B | M | 12 995 sis. KM | ||
kuumakse 249 EUR![]() | Toyota Yaris Active 1.5 82 kW 22 900 km luukpära esivedu TOYOTA PLUS GARANTII 2-AASTAT ![]() | 2018 | B | A | 13 490 sis. KM | ||
kuumakse 249 EUR![]() | Toyota Yaris Active Plus 1.5 Hybrid 54kW 1.5 54 kW 65 000 km luukpära esivedu | 2018 | 13 500 sis. KM |
Toyota Yaris luukpära alates: 13 900 EUR | |
Toyota Yaris GR luukpära alates: 31 700 EUR | |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.