- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 46 EUR![]() | Audi A4 Avant S-Line 2.0 TDi 103 kW 335 000 km universaal esivedu | 2007 | D | M | 2490 | ||
kuumakse 49 EUR![]() | Audi A4 1.6 75 kW universaal esivedu | 2007 | B | M | 2700 | ||
kuumakse 53 EUR![]() | Audi A4 B7 1.9 TDI 85 kW 310 000 km universaal esivedu | 2007 | D | M | 2900 | ||
kuumakse 62 EUR![]() | Audi A4 b7 2.0 125 kW 295 000 km universaal nelikvedu | 2007 | D | M | 3400 | ||
kuumakse 64 EUR![]() | Audi A4 2.0 TDI 103 kW 274 000 km universaal esivedu | 2007 | D | A | 3500 | ||
kuumakse 73 EUR![]() | Audi A4 2.0 TDI 103 kW 192 000 km universaal esivedu | 2007 | D | M | 3990 | ||
kuumakse 73 EUR![]() | Audi A4 S-Line 2.0 103 kW universaal nelikvedu | 2007 | D | M | 4000 | ||
kuumakse 77 EUR![]() | Audi A4 S-Line TDI 2.0 103 kW 319 273 km universaal esivedu | 2007 | D | A | 4190 | ||
kuumakse 79 EUR![]() | Audi A4 Ambiente 2.0 103 kW 203 000 km sedaan esivedu | 2007 | D | M | 4290 | ||
kuumakse 81 EUR![]() | Audi A4 B7 S-Line 2.0 125 kW 319 700 km universaal nelikvedu | 2007 | D | M | 4400 | ||
kuumakse 82 EUR![]() | Audi A4 2.0 125 kW 143 000 km sedaan esivedu | 2007 | D | M | 4490 | ||
kuumakse 82 EUR![]() | Audi A4 3.0 171 kW 243 338 km sedaan nelikvedu | 2007 | D | A | 4490 | ||
kuumakse 86 EUR![]() | Audi A4 S-line Edition ATM 2.0 103 kW 127 890 km sedaan esivedu | 2007 | D | A | 4680 | ||
kuumakse 86 EUR![]() | Audi A4 S-line Avant 2.0 TDI 103 kW 177 000 km universaal esivedu | 2007 | D | A | 4690 | ||
kuumakse 88 EUR![]() | Audi A4 2.0 105 kW 227 777 km universaal esivedu | 2008 | D | A | 4800 sis. KM | ||
kuumakse 88 EUR![]() | Audi A4 Avant S-line 2.0 103 kW 320 000 km universaal esivedu | 2007 | D | A | 4800 | ||
kuumakse 90 EUR![]() | Audi A4 2.0 103 kW 187 000 km universaal esivedu | 2008 | D | A | 4890 | ||
kuumakse 92 EUR![]() | Audi A4 2.0 TDI 105 kW 375 453 km universaal esivedu | 2009 | D | M | 4999 | ||
kuumakse 92 EUR![]() | Audi A4 2.0 TDI 105 kW 338 100 km universaal esivedu | 2009 | D | A | 4999 | ||
kuumakse 92 EUR![]() | Audi A4 B8 2.0 TDI 105 kW 380 000 km universaal esivedu | 2008 | D | A | 5000 | ||
kuumakse 94 EUR![]() | Audi A4 2.0 105 kW 278 000 km universaal esivedu | 2008 | D | 5100 | |||
kuumakse 96 EUR![]() | Audi A4 Black Edition 2.0 TDI 100 kW 221 800 km universaal esivedu | 2007 | D | A | 5199 | ||
kuumakse 96 EUR![]() | Audi A4 1.8 118 kW 242 000 km sedaan esivedu | 2008 | B | M | 5200 | ||
kuumakse 97 EUR![]() | Audi A4 1.8 118 kW 260 000 km universaal esivedu | 2008 | B | A | 5300 | ||
kuumakse 105 EUR![]() | Audi A4 2.0 100 kW 314 253 km sedaan esivedu | 2008 | D | M | 5700 | ||
kuumakse 106 EUR![]() | Audi A4 S-Line 2.0 105 kW 230 000 km universaal esivedu | 2008 | D | A | 5790 | ||
kuumakse 107 EUR![]() | Audi A4 S-line 2.0 105 kW 244 000 km universaal esivedu | 2009 | D | A | 5800 | ||
kuumakse 107 EUR![]() | Audi A4 S-Line 2.0 125 kW 260 000 km universaal nelikvedu | 2007 | D | M | 5800 | ||
kuumakse 108 EUR![]() | Audi A4 2.0 105 kW 296 800 km sedaan esivedu | 2008 | D | M | 5900 | ||
kuumakse 108 EUR![]() | Audi A4 2.7 TDI 140 kW 303 000 km sedaan esivedu | 2008 | D | A | 5900 | ||
kuumakse 108 EUR![]() | Audi A4 B8 8K quattro 3.0 V6 176 kW 301 212 km sedaan nelikvedu | 2009 | D | A | 5900 | ||
kuumakse 110 EUR![]() | Audi A4 1.8 118 kW 106 000 km sedaan esivedu | 2008 | B | M | 5990 | ||
kuumakse 110 EUR![]() | Audi A4 Avant LPG 1.8 TFSI 88 kW 210 100 km universaal esivedu | 2009 | B+G | M | 5990 | ||
kuumakse 110 EUR![]() | Audi A4 B8 2.0 TDI 105 kW 230 134 km universaal esivedu | 2009 | D | M | 6000 | ||
kuumakse 112 EUR![]() | Audi A4 3.0 176 kW 420 000 km universaal nelikvedu | 2008 | D | A | 6100 | ||
kuumakse 112 EUR![]() | Audi A4 B8 2.0 105 kW 269 000 km universaal esivedu | 2009 | D | A | 6100 | ||
kuumakse 116 EUR![]() | Audi A4 2.0 105 kW 394 831 km sedaan esivedu | 2008 | D | A | 6300 | ||
kuumakse 116 EUR![]() | Audi A4 2.0 88 kW 298 000 km universaal esivedu | 2009 | D | M | 6300 | ||
kuumakse 117 EUR![]() | Audi A4 S-Line Kessy 2.7 TDI 140 kW 332 000 km universaal esivedu | 2009 | D | M | 6350 | ||
kuumakse 118 EUR![]() | Audi A4 Quattro 3.0 176 kW 288 321 km universaal nelikvedu | 2008 | D | A | 6390 | ||
kuumakse 118 EUR![]() | Audi A4 B8 2.0 105 kW 233 900 km sedaan esivedu | 2008 | D | M | 6400 | ||
kuumakse 120 EUR![]() | Audi A4 2.0 105 kW 254 000 km universaal esivedu | 2009 | D | M | 6500 | ||
kuumakse 121 EUR![]() | Audi A4 Avant 3.0 V6 176 kW 280 000 km universaal nelikvedu | 2008 | D | A | 6600 | ||
kuumakse 125 EUR![]() | Audi A4 Limousine 1.8 TFSI 118 kW 156 200 km sedaan esivedu | 2008 | B | A | 6789 | ||
kuumakse 127 EUR![]() | Audi A4 2.7 140 kW 262 246 km universaal esivedu | 2008 | D | A | 6900 | ||
kuumakse 129 EUR![]() | Audi A4 2.0 105 kW 290 000 km universaal esivedu | 2009 | D | A | 6999 | ||
kuumakse 129 EUR![]() | Audi A4 1.8 TFSI 118 kW 212 490 km universaal esivedu | 2009 | B | A | 7000 | ||
kuumakse 129 EUR![]() | Audi A4 3.0 176 kW 270 514 km universaal nelikvedu | 2008 | D | M | 7000 | ||
kuumakse 132 EUR![]() | Audi A4 Cabrio S-Line 2.7 TDI V6 132 kW 234 600 km kabriolett esivedu | 2008 | D | A | 7199 | ||
kuumakse 133 EUR![]() | Audi A4 2.7 140 kW 307 000 km sedaan esivedu | 2008 | D | A | 7200 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.