- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 11 EUR![]() | Kia Picanto 1.1 48 kW 126 700 km mahtuniversaal esivedu | 2007 | B | M | 600 | ||
kuumakse 13 EUR![]() | Kia Pregio 2.5 69 kW 245 000 km kaubik tagavedu | 2005 | D | M | 750 | ||
kuumakse 16 EUR![]() | Kia Sorento 2.5 103 kW 270 000 km sedaan nelikvedu | 2006 | D | A | 900 | ||
kuumakse 18 EUR![]() | Kia Rio 1.4 71 kW 299 870 km luukpära esivedu | 2007 | B | M | 998 | ||
kuumakse 22 EUR![]() | Kia Picanto Facelift 1.1 48 kW 118 000 km luukpära esivedu | 2008 | B | M | 1199 | ||
kuumakse 29 EUR![]() | Kia Rio 1.4 71 kW 187 500 km luukpära esivedu | 2006 | B | M | 1600 | ||
kuumakse 31 EUR![]() | Kia Rio 1.4 71 kW 192 979 km luukpära esivedu | 2006 | B | M | 1699 | ||
kuumakse 31 EUR![]() | Kia cee'd 1.6 93 kW 260 000 km sedaan esivedu | 2008 | B | M | 1700 | ||
kuumakse 33 EUR![]() | Kia cee'd STW Comfort 1.4 80 kW 317 000 km universaal esivedu | 2008 | B | M | 1799 | ||
kuumakse 33 EUR![]() | Kia cee'd 1.6 85 kW 273 000 km luukpära esivedu | 2007 | D | M | 1800 | ||
kuumakse 36 EUR![]() | Kia Rio 1.5 81 kW 250 000 km luukpära esivedu | 2005 | D | M | 1990 | ||
kuumakse 36 EUR![]() | Kia cee'd Elegance 1.4 80 kW 184 000 km luukpära esivedu | 2008 | B | M | 1999 | ||
kuumakse 36 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 83 kW 285 000 km universaal nelikvedu | 2005 | D | M | 2000 | ||
kuumakse 38 EUR![]() | Kia Carens 2.0 155 000 km mahtuniversaal | 2006 | B | M | 2100 | ||
kuumakse 38 EUR![]() | Kia Ceed 1.6 84 kW 268 900 km universaal esivedu | 2009 | D | M | 2100 | ||
kuumakse 42 EUR![]() | Kia cee'd 1.6 I 84 kW universaal esivedu | 2009 | D | M | 2300 | ||
kuumakse 44 EUR![]() | Kia cee'd Elegance 1.4 80 kW 168 000 km luukpära esivedu | 2007 | B | M | 2399 | ||
kuumakse 45 EUR![]() | Kia cee'd Comfort 1.6 90 kW 240 000 km luukpära esivedu | 2007 | B | M | 2444 | ||
kuumakse 46 EUR![]() | Kia Sorento 2.5 CRDI 103 kW 307 000 km universaal nelikvedu | 2005 | D | A | 2500 | ||
kuumakse 48 EUR![]() | Kia K2700 2.7 r4 59 kW 203 100 km veok tagavedu | 1999 | D | M | 2600 | ||
kuumakse 48 EUR![]() | Kia Pregio 2.5 69 kW 175 000 km kaubik tagavedu | 2005 | D | M | 2640 sis. KM | ||
kuumakse 49 EUR![]() | Kia cee d 1.6 84 kW 198 000 km universaal esivedu | 2007 | D | M | 2690 | ||
kuumakse 49 EUR![]() | Kia cee'd 1.6 TDI 84 kW 269 697 km luukpära esivedu | 2007 | D | M | 2690 | ||
kuumakse 51 EUR![]() | Kia Carens 2.0 103 kW 225 360 km mahtuniversaal esivedu | 2007 | D | M | 2800 | ||
kuumakse 51 EUR![]() | Kia cee'd 1.6 85 kW 130 000 km luukpära esivedu | 2008 | D | M | 2800 | ||
kuumakse 53 EUR![]() | Kia Sorento EX 2.5 R4 103 kW 320 000 km universaal tagavedu | 2004 | D | M | 2888 | ||
kuumakse 53 EUR![]() | Kia cee'd 1.6 93 kW 250 000 km universaal esivedu | 2008 | B | A | 2900 | ||
kuumakse 53 EUR![]() | Kia cee'd 1.6 66 kW 179 640 km luukpära esivedu | 2007 | D | M | 2900 | ||
kuumakse 55 EUR![]() | Kia Sportage 4wd Sport Edition 2.0 83 kW 219 133 km mahtuniversaal nelikvedu | 2005 | D | M | 2999 | ||
kuumakse 55 EUR![]() | Kia Sorento 2.5 103 kW 172 000 km universaal nelikvedu | 2006 | D | A | 3000 | ||
kuumakse 59 EUR![]() | Kia Ceed 2.0 TDI 103 kW 249 536 km luukpära esivedu | 2007 | D | M | 3199 | ||
kuumakse 60 EUR![]() | Kia Carens EX 2.0 103 kW 252 000 km mahtuniversaal esivedu | 2007 | D | A | 3300 | ||
kuumakse 62 EUR![]() | Kia Sportage 2.7 V6 129 kW 198 500 km universaal nelikvedu | 2005 | B | A | 3400 | ||
kuumakse 64 EUR![]() | Kia cee'd Sporty Wagon Business Edition 1.6 CRDi 85 kW 196 000 km universaal esivedu | 2008 | D | A | 3500 | ||
kuumakse 64 EUR![]() | Kia Sorento EX 2.5 103 kW 176 000 km universaal nelikvedu | 2005 | D | A | 3500 | ||
kuumakse 64 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 R4 104 kW 196 000 km mahtuniversaal esivedu | 2008 | B | M | 3500 | ||
kuumakse 68 EUR![]() | Kia Sorento Exlusive facelift 2.5 125 kW 229 500 km universaal nelikvedu | 2007 | D | A | 3690 | ||
kuumakse 68 EUR![]() | Kia Sorento JC EX 4wd ATM Facelift Executive 2.5 R4 16V CRDi 125 kW 316 000 km universaal nelikvedu | 2007 | D | A | 3700 | ||
kuumakse 70 EUR![]() | Kia Carnival 2.9 136 kW 330 000 km mahtuniversaal esivedu | 2006 | D | A | 3800 | ||
kuumakse 72 EUR![]() | Kia Sorento EX 2.5 CRDI 103 kW 298 000 km universaal nelikvedu | 2008 | D | M | 3950 | ||
kuumakse 72 EUR![]() | Kia Sportage 2.0 104 kW 178 888 km mahtuniversaal esivedu | 2008 | B | M | 3950 | ||
kuumakse 73 EUR![]() | Kia Rio 1.1 td 55 kW 214 000 km luukpära esivedu | 2012 | D | 3999 | |||
kuumakse 73 EUR![]() | Kia Sorento 2.5 103 kW universaal nelikvedu | 2006 | D | M | 3999 | ||
kuumakse 73 EUR![]() | Kia cee'd 1.6 66 kW 232 000 km luukpära esivedu | 2010 | D | M | 4000 | ||
kuumakse 73 EUR![]() | Kia Sorento 3.3 V6 182 kW 253 000 km universaal nelikvedu | 2007 | B+G | A | 4000 | ||
kuumakse 79 EUR![]() | Kia Sorento 2.5 125 kW universaal nelikvedu | 2008 | D | A | 4300 | ||
kuumakse 81 EUR![]() | Kia Picanto 1.0 51 kW 74 500 km luukpära esivedu | 2011 | B | M | 4390 | ||
kuumakse 81 EUR![]() | Kia Sorento 2.5 125 kW 234 272 km universaal nelikvedu | 2007 | D | A | 4399 | ||
kuumakse 83 EUR![]() | Kia Carnival EX 2.9 136 kW 179 900 km mahtuniversaal esivedu | 2007 | D | A | 4500 | ||
kuumakse 83 EUR![]() | Kia cee'd 1.6 85 kW 250 000 km luukpära esivedu | 2008 | D | M | 4500 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.