- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In english
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 343 EUR, jääkmaksumus (25%) 6250 EUR, sissemakse 3430 EUR![]() | Citroen C5 Aircross 1.6 132 kW 3 km esivedu | B | A | 28 430 sis. KM | |||
kuumakse 300 EUR, jääkmaksumus (25%) 5464 EUR![]() | Citroen Berlingo FEEL BlueHDi 130 AT8 1.5 96 kW 4 km mahtuniversaal esivedu | 2019 | D | A | 21 855 sis. KM | ||
kuumakse 246 EUR, jääkmaksumus (25%) 4475 EUR![]() | Land Rover Range Rover Sport HSE SDV6 3.0 188 kW 255 000 km universaal nelikvedu | 2012 | D | A | 17 900 | ||
kuumakse 82 EUR![]() | Ford Galaxy 2.0 96 kW 278 678 km mahtuniversaal esivedu | 2008 | D | A | 4490 | ||
kuumakse 69 EUR![]() | Subaru Legacy 2.5 127 kW 268 983 km sedaan nelikvedu | 2008 | B | M | 3760 | ||
kuumakse 64 EUR![]() | Dodge Avenger 2.4 125 kW 207 789 km sedaan esivedu | 2007 | B | A | 3500 | ||
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Inbank AS-i poolt pakutava auto24 liisingu krediidikulukuse määr on 8,99% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 17 500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 7,9%, lepingutasu 262,5 EUR, haldustasu 2,50 EUR, igakuine osamakse 303,73 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 22 597,33 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.