Liik | sõiduauto |
Keretüüp | universaal |
Esmane reg | 06/2019 |
Mootor | 2.0 221kW |
Kütus | bensiin |
Läbisõidumõõdiku näit | 37 500 km |
Vedav sild | nelikvedu |
Käigukast | automaat |
Värvus | sinine (Lapiz Blue) |
Reg. number | 100...näita reg. nr. |
VIN-kood | Kontrolli ajalugu |
Hind | 59 800 EUR sisaldab KM 20% |
Soodushind | 34 900 EUR sisaldab KM 20% |
istekohti: | 5 |
uste arv: | 5 |
pikkus: | 4263 mm |
laius: | 1790 mm |
kõrgus: | 1436 mm |
kütus: | bensiin |
kütusekulu linnas: | 8.2 l/100 km |
kütusekulu maanteel: | 6.6 l/100 km |
kütusekulu keskmine: | 7.2 l/100 km |
sildade arv: | 2 |
mootori maht: | 2.0 l |
võimsus: | 221 kW |
tippkiirus: | 250 km/h |
mootori maht: | 1984 cm³ |
CO2: | 164 g/km |
tühimass: | 1525 kg |
täismass: | 2020 kg |
kandevõime: | 495 kg |
teljevahe: | 2626 mm |
![]() |
Uus Volkswagen Golf |
Hind alates 28 324 € Vaata lähemalt » |