Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 12/2016 |
| Mootor | 2.0 173kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 174 900 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must |
| Reg. number | 325...näita reg. nr. |
| VIN-kood | YV1LC6...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 28 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4950 mm |
| laius: | 1958 mm |
| kõrgus: | 1745 mm |
| tühimass: | 2130 kg |
| täismass: | 2630 kg |
| kandevõime: | 500 kg |
| piduriga haagis: | 2700 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2984 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 173 kW |
| tippkiirus: | 220 km/h |
| mootori maht: | 1969 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 149 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 6.2 l/100 km |
| - maanteel: | 5.4 l/100 km |
| - keskmine: | 5.7 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |