Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | luukpära |
| Esmane reg | 02/2016 |
| Mootor | 2.0 110kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 285 116 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | must |
| Reg. number | 310...näita reg. nr. |
| VIN-kood | Kontrolli ajalugu |
| Hind | 7390 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |

Volvo V40
2016
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4369 mm |
| laius: | 1802 mm |
| kõrgus: | 1420 mm |
| tühimass: | 1437 kg |
| täismass: | 1980 kg |
| kandevõime: | 543 kg |
| piduriga haagis: | 1500 kg |
| pidurita haagis: | 700 kg |
| teljevahe: | 2647 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 110 kW |
| tippkiirus: | 210 km/h |
| mootori maht: | 1969 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 99 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 4.4 l/100 km |
| - maanteel: | 3.5 l/100 km |
| - keskmine: | 3.8 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |