Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 7750 EUR
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 08/2016 |
| Mootor | 2.8 130kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 229 468 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must |
| Reg. number | 630...näita reg. nr. |
| VIN-kood | JTEBR3...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 31 000 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Toyota Land Cruiser
2016
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4780 mm |
| laius: | 1885 mm |
| kõrgus: | 1835 mm |
| tühimass: | 2375 kg |
| täismass: | 2990 kg |
| kandevõime: | 615 kg |
| piduriga haagis: | 3000 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2790 mm |
| mootori maht: | 2.8 l |
| võimsus: | 130 kW |
| tippkiirus: | 175 km/h |
| mootori maht: | 2755 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 197 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 9.5 l/100 km |
| - maanteel: | 6.5 l/100 km |
| - keskmine: | 7.5 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |