Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 06/2016 |
| Mootor | 2.0 88kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | 138 000 km |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | hall |
| Reg. number | 924...näita reg. nr. |
| VIN-kood | JMZDK6...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 10 700 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |
| Soodushind | 10 200 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |

Mazda CX-3 Skyactiv-G Premium
2016
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4275 mm |
| laius: | 1765 mm |
| kõrgus: | 1535 mm |
| tühimass: | 1289 kg |
| täismass: | 1690 kg |
| kandevõime: | 401 kg |
| piduriga haagis: | 1200 kg |
| pidurita haagis: | 605 kg |
| teljevahe: | 2570 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 88 kW |
| tippkiirus: | 192 km/h |
| mootori maht: | 1998 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 137 g/km |
| kütus: | bensiin |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 7.4 l/100 km |
| - maanteel: | 4.9 l/100 km |
| - keskmine: | 5.9 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |