- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hyundai Getz 1.3 63 kW 210 544 km luukpära esivedu | ![]() 13 päeva |
2005 | B | M | 1Hetkehind | |
![]() | Peugeot 206 1.4 55 kW 172 000 km luukpära esivedu | ![]() 12 päeva |
2002 | B | A | 11Hetkehind | |
![]() | Audi A4 1.8 92 kW sedaan esivedu | 1996 | B | M | 250 | ||
![]() | Polaris 600 variaator mootorsaan | 250 | |||||
![]() | Ford Focus C-Max 1.8 92 kW kupee esivedu | ![]() 9 tundi |
2006 | B | 260Hetkehind | ||
kuumakse 5 EUR![]() | Volkswagen Golf 1.9 55 kW 240 000 km luukpära esivedu | 1995 | D | 300 | |||
![]() | Volkswagen Multivan 2.4 57 kW 440 000 km mahtuniversaal | ![]() 6 päeva |
1994 | D | M | 300Hetkehind | |
kuumakse 5 EUR![]() | Volvo V40 1.9 TDI 66 kW 331 483 km universaal esivedu | 1996 | D | M | 300 | ||
kuumakse 6 EUR![]() | Volvo V40 1.9 100 kW universaal esivedu | 2000 | B | A | 350 | ||
![]() | Volkswagen Passat 2.0 TDI 100 kW 233 000 km sedaan esivedu | ![]() 4 päeva |
2005 | D | M | 370Hetkehind | |
![]() | BMW 523 3.0 170 kW 324 000 km sedaan tagavedu | ![]() 6 päeva |
1997 | B | M | 385Hetkehind | |
![]() | Honda CR-V 2.0 94 kW 295 801 km universaal nelikvedu | ![]() 3 päeva |
1998 | B | M | 385Hetkehind | |
kuumakse 8 EUR![]() | Neptun City N5-145 kerghaagis | 395 + KM 20% | |||||
kuumakse 7 EUR![]() | GAZ 24 2.4 R4 70 kW sedaan tagavedu | 1980 | B | M | 400 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Nissan Almera 1.5 66 kW sedaan esivedu | 2001 | B | M | 400 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Audi A6 Avant 2.4 121 kW 205 000 km universaal esivedu | 1999 | B | M | 499 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Peugeot 307 Opensky 1.6 80 kW 268 000 km universaal esivedu | 2004 | B | M | 499 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Suzuki Baleno Facelift 1.3 63 kW 158 000 km universaal esivedu | 2000 | B | M | 499 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Ford Windstar LPG 3.0 V6 109 kW 300 000 km mahtuniversaal esivedu | 1995 | B+G | A | 520 | ||
![]() | Mazda 6 2.3 R4 122 kW 176 000 km luukpära esivedu | ![]() 1 päev |
2003 | B | M | 530Hetkehind | |
kuumakse 10 EUR![]() | Peugeot 206 Facelift 1.4 55 kW 175 000 km luukpära esivedu | 2005 | B | M | 549 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Respo RESPO 751 haagis | 2012 | 585 + KM 20% | ||||
![]() | Mazda 3 GT 110KW 2.0 110 kW 167 800 km luukpära esivedu | ![]() 9 tundi |
2005 | B | M | 600Hetkehind | |
kuumakse 11 EUR![]() | Odes BRANSON ATV 400 12 kW ATV | 2002 | B | 600 | |||
kuumakse 11 EUR![]() | Volkswagen Passat 1.8 66 kW universaal | 1993 | B | 600 | |||
kuumakse 11 EUR![]() | Volvo V40 1.9 75 kW 312 000 km universaal esivedu | 2002 | D | M | 600 | ||
kuumakse 11 EUR![]() | Yamaha XLV 540 6 678 km mootorsaan | 1990 | B | A | 600 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Dacia Logan Renault 1.6 R4 64 kW 173 000 km sedaan esivedu | 2006 | B | M | 650 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Ford Focus 1.6 74 kW 321 530 km universaal esivedu | 2001 | B | M | 650 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Nissan Primera 1.8 r4 84 kW 163 000 km luukpära esivedu | 2000 | B | M | 650 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Peugeot 406 2.0 80 kW 203 000 km sedaan esivedu | 2000 | D | M | 650 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | LB50QT-39 CITY SERIES 2 kW 54 km mopeed | 2013 | B | A | 650 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Ford Mondeo 1.8 85 kW 252 996 km sedaan esivedu | 1997 | B | M | 660 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Mercedes-Benz A 170 1.7 66 kW 348 700 km universaal esivedu | 1999 | D | M | 699 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Nissan Almera 1.5 R4 72 kW 301 000 km luukpära esivedu | 2004 | B | M | 699 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Volkswagen Golf Comfortline 1.6 74 kW 370 000 km luukpära esivedu | 1999 | B | M | 699 | ||
kuumakse 15 EUR![]() | Amor M301L150-38/3090 kerghaagis | 2016 | 700 + KM 20% | ||||
kuumakse 12 EUR![]() | Audi A4 1.9 66 kW 380 000 km sedaan esivedu | 1995 | D | M | 700 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Audi A6 2.4 121 kW 263 000 km sedaan esivedu | 2001 | B | A | 700 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Mazda 6 GG1 2.0 89 kW 261 000 km universaal esivedu | 2007 | D | M | 700 | ||
![]() | BMW 318 Facelift 2.0 105 kW 244 035 km sedaan tagavedu | ![]() 2 päeva |
2002 | B | A | 745Hetkehind | |
kuumakse 13 EUR![]() | SEAT Inca LPG 1.4 44 kW 280 000 km kaubik esivedu | 2002 | B+G | M | 749 | ||
kuumakse 13 EUR![]() | Audi 80 2.0 66 kW 209 223 km sedaan | 1994 | B | 750 | |||
kuumakse 13 EUR![]() | Ford Fiesta 1.4 59 kW 206 000 km luukpära esivedu | 2003 | B | M | 750 | ||
kuumakse 13 EUR![]() | Ford Galaxy 1.9 85 kW 296 000 km väikekaubik esivedu | 2002 | D | M | 750 | ||
kuumakse 13 EUR![]() | Mercedes-Benz E 220 2.1 R4 105 kW sedaan tagavedu | 2001 | D | A | 750 | ||
kuumakse 13 EUR![]() | Peugeot 406 HDI 2.0 66 kW 499 589 km sedaan esivedu | 2002 | D | M | 750 | ||
kuumakse 14 EUR![]() | Volkswagen Passat 1.6 74 kW 235 000 km sedaan esivedu | 1997 | B | M | 770 | ||
kuumakse 14 EUR![]() | Opel Astra G-cc/t98 / TG 1.6 74 kW 243 500 km luukpära esivedu | 1999 | B | M | 785 | ||
kuumakse 14 EUR![]() | Saab 9-5 2.3 125 kW 338 000 km sedaan esivedu | 1998 | B | M | 790 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.