Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 6750 EUR
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 03/2017 |
| Mootor | 3.0 190kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 210 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | hall |
| Reg. number | 966...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WBAKS4...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 27 600 EUR sisaldab KM 24% |
| Soodushind | 27 000 EUR sisaldab KM 24% |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4886 mm |
| laius: | 1938 mm |
| kõrgus: | 1762 mm |
| tühimass: | 2295 kg |
| täismass: | 2825 kg |
| kandevõime: | 530 kg |
| piduriga haagis: | 3500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2933 mm |
| mootori maht: | 3.0 l |
| võimsus: | 190 kW |
| tippkiirus: | 230 km/h |
| mootori maht: | 2993 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 158 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 6.8 l/100 km |
| - maanteel: | 5.5 l/100 km |
| - keskmine: | 6 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |