Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 6625 EUR
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 04/2017 |
| Mootor | 2.0 246kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | 224 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | sinine met. (Magic blue) |
| Reg. number | 837...näita reg. nr. |
| VIN-kood | YV1LCA...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 26 500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4950 mm |
| laius: | 1958 mm |
| kõrgus: | 1745 mm |
| tühimass: | 2124 kg |
| täismass: | 2630 kg |
| kandevõime: | 506 kg |
| piduriga haagis: | 2700 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2984 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 246 kW |
| tippkiirus: | 230 km/h |
| mootori maht: | 1969 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 186 g/km |
| kütus: | bensiin |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 9.8 l/100 km |
| - maanteel: | 7 l/100 km |
| - keskmine: | 8 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |