Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 07/2017 |
| Mootor | 1.5 80kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 96 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | sinine |
| Reg. number | 531...näita reg. nr. |
| VIN-kood | UU1HSD...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 7990 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Dacia Duster FACELIFT
2017
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4315 mm |
| laius: | 1822 mm |
| kõrgus: | 1625 mm |
| tühimass: | 1359 kg |
| täismass: | 1795 kg |
| kandevõime: | 436 kg |
| piduriga haagis: | 1500 kg |
| pidurita haagis: | 640 kg |
| teljevahe: | 2673 mm |
| mootori maht: | 1.5 l |
| võimsus: | 80 kW |
| tippkiirus: | 169 km/h |
| mootori maht: | 1461 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 115 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 4.5 l/100 km |
| - maanteel: | 4.3 l/100 km |
| - keskmine: | 4.4 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |