Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Omafinantseering 7840 EUR
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 09/2023 |
| Mootor | ELEKTER 70kW |
| Kütus | elekter |
| Läbisõidumõõdiku näit | 46 717 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | tagavedu |
| Käigukast | automaat (AUTOMAAT) |
| Värvus | hall |
| Reg. number | 544...näita reg. nr. |
| VIN-kood | VSSZZZ...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 47 840 EUR sisaldab KM 24% |

| istekohti: | 4 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4322 mm |
| laius: | 1809 mm |
| kõrgus: | 1540 mm |
| kütus: | elekter |
| kütusepaak: | 77 kWh |
| võimsus: | 70 kW |
| tippkiirus: | 160 km/h |
| tühimass: | 1991 kg |
| täismass: | 2300 kg |
| kandevõime: | 309 kg |
| teljevahe: | 2771 mm |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R 09.00-18.00