Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 4225 EUR
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 11/2018 |
| Mootor | 2.0 110kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 187 845 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | valge |
| Reg. number | 288...näita reg. nr. |
| VIN-kood | YV1ZW7...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 16 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4761 mm |
| laius: | 1850 mm |
| kõrgus: | 1421 mm |
| tühimass: | 1769 kg |
| täismass: | 2230 kg |
| kandevõime: | 461 kg |
| piduriga haagis: | 1800 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2872 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 110 kW |
| tippkiirus: | 205 km/h |
| mootori maht: | 1969 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 147 g/km |
| kütus: | diisel |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R 9.00-18.00; L 9.00-14.00

