Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Esmane reg | 01/2017 |
| Mootor | 2.0 TDI 110kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 174 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | sinine met. |
| Reg. number | 700...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WVWZZZ...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 17 990 EUR sisaldab KM 24%sisaldab registreerimistasu |

| istekohti: | 7 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4854 mm |
| laius: | 1904 mm |
| kõrgus: | 1698 mm |
| tühimass: | 1952 kg |
| täismass: | 2540 kg |
| kandevõime: | 588 kg |
| piduriga haagis: | 2200 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2920 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 110 kW |
| tippkiirus: | 198 km/h |
| mootori maht: | 1968 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 136 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 5.9 l/100 km |
| - maanteel: | 4.7 l/100 km |
| - keskmine: | 5.2 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE - R 10 - 18 L 10 - 14