Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Esmane reg | 04/2016 |
| Mootor | 2.1 140kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 224 000 km |
| Vedav sild | tagavedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must met. |
| Reg. number | 213...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WDF447...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 29 900 EUR sisaldab KM 24%sisaldab registreerimistasu |
| Soodushind | 28 900 EUR sisaldab KM 24%sisaldab registreerimistasu |

| istekohti: | 8 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 5370 mm |
| laius: | 1928 mm |
| kõrgus: | 1878 mm |
| tühimass: | 2170 kg |
| täismass: | 3100 kg |
| kandevõime: | 930 kg |
| piduriga haagis: | 2500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 3430 mm |
| mootori maht: | 2.1 l |
| võimsus: | 140 kW |
| tippkiirus: | 206 km/h |
| mootori maht: | 2143 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 158 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 6.9 l/100 km |
| - maanteel: | 5.5 l/100 km |
| - keskmine: | 6 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R 8-18, L,P suletud