Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 02/2022 |
| Mootor | 1.5 PHEV 192kW |
| Kütus | pistikhübriid (bensiin / elekter) |
| Läbisõidumõõdiku näit | 78 500 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must met. |
| Reg. number | 800...näita reg. nr. |
| VIN-kood | L6TCX2...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 23 600 EUR sisaldab KM 24%sisaldab registreerimistasu |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4541 mm |
| laius: | 1857 mm |
| kõrgus: | 1694 mm |
| kütus: | pistikhübriid (bensiin / elekter) |
| kütusepaak: | 14.1 kWh |
| kütusekulu: | |
| - linnas: | 17 kWh/100 km |
| - maanteel: | 17 kWh/100 km |
| - keskmine: | 17 kWh/100 km |
| Keskmine sõiduulatus: | 70 km |
| sildade arv: | 2 |
| mootori maht: | 1.5 l |
| võimsus: | 192 kW (60 kW) |
| tippkiirus: | 220 km/h |
| kiirendus 0-100 km/h: | 8.0 s |
| mootori maht: | 1477 cm³ |
| CO2: | 27 g/km |
| tühimass: | 1954 kg |
| täismass: | 2350 kg |
| kandevõime: | 396 kg |
| piduriga haagis: | 1800 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2734 mm |