Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | kaubik |
| Keretüüp | kaubik |
| Esmane reg | 01/2019 |
| Mootor | 2.1 105kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 140 000 km |
| Vedav sild | tagavedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | sinine |
| Reg. number | 641...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WDB906...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 12 000 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 11 500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Mercedes-Benz Sprinter
2019
| istekohti: | 3 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 5261 mm |
| laius: | 1993 mm |
| kõrgus: | 2357 mm |
| tühimass: | 2380 kg |
| täismass: | 3500 kg |
| kandevõime: | 1120 kg |
| piduriga haagis: | 2000 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 3250 mm |
| mootori maht: | 2.1 l |
| võimsus: | 105 kW |
| tippkiirus: | 157 km/h |
| mootori maht: | 2143 cm³ |
| CO2: | 242 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu: | |
| - linnas: | 11.8 l/100 km |
| - maanteel: | 7.6 l/100 km |
| - keskmine: | 9.2 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |