Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | sedaan |
| Esmane reg | 05/2010 |
| Mootor | 3.0 165kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 176 000 km |
| Vedav sild | tagavedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | hall met. |
| Reg. number | 330...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WDD219...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 7500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 6999 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Mercedes-Benz CLS 320 CDI
2010
| istekohti: | 4 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4920 mm |
| laius: | 1873 mm |
| kõrgus: | 1430 mm |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 11 l/100 km |
| - maanteel: | 6.4 l/100 km |
| - keskmine: | 8.1 l/100 km |
| mootori maht: | 3.0 l |
| võimsus: | 165 kW |
| tippkiirus: | 246 km/h |
| mootori maht: | 2987 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 215 g/km |
| tühimass: | 1815 kg |
| täismass: | 2280 kg |
| kandevõime: | 465 kg |
| teljevahe: | 2854 mm |
| sildade arv: | 2 |