Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 01/2016 |
| Mootor | 2.0 XDi 114kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 168 466 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must met. |
| Reg. number | 560...näita reg. nr. |
| VIN-kood | KPTG0C...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 14 500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 8990 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

| istekohti: | 7 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4755 mm |
| laius: | 1900 mm |
| kõrgus: | 1840 mm |
| tühimass: | 2094 kg |
| täismass: | 2710 kg |
| kandevõime: | 616 kg |
| piduriga haagis: | 2600 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2835 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 114 kW |
| tippkiirus: | 175 km/h |
| mootori maht: | 1998 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 206 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 9.9 l/100 km |
| - maanteel: | 6.7 l/100 km |
| - keskmine: | 7.8 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R: 8.00-17.00, L: eelneval kokkuleppel
