| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Esmane reg | 12/2022 |
| Mootor | 3.0 TFSI 250kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | 87 000 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must met. |
| Reg. number | 126...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WAUZZZ...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 79 990 EUR sisaldab KM 24% |
| Soodushind | 63 900 EUR sisaldab KM 24% |
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4996 mm |
| laius: | 1995 mm |
| kõrgus: | 1689 mm |
| tühimass: | 2274 kg |
| täismass: | 2830 kg |
| kandevõime: | 556 kg |
| piduriga haagis: | 3500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 3000 mm |
| mootori maht: | 3.0 l |
| võimsus: | 250 kW |
| tippkiirus: | 250 km/h |
| mootori maht: | 2995 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 204 g/km |
| kütus: | bensiin |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R: 8.00-17.00, L: eelneval kokkuleppel
