Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 01/2013 |
| Mootor | 2.2 i-DTEC 110kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 314 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | punane met. (Passion Red Metallic) |
| Reg. number | 181...näita reg. nr. |
| VIN-kood | SHSRE6...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 9999 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |
| Soodushind | 9490 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |

Honda CR-V Aero Executive
2013
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4570 mm |
| laius: | 1820 mm |
| kõrgus: | 1685 mm |
| tühimass: | 1782 kg |
| täismass: | 2250 kg |
| kandevõime: | 468 kg |
| piduriga haagis: | 1500 kg |
| pidurita haagis: | 600 kg |
| teljevahe: | 2630 mm |
| mootori maht: | 2.2 l |
| võimsus: | 110 kW |
| tippkiirus: | 190 km/h |
| mootori maht: | 2199 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 180 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 8.2 l/100 km |
| - maanteel: | 6 l/100 km |
| - keskmine: | 6.8 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |