Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 07/2013 |
| Mootor | 4.1 281kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 195 810 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | sinine met. (Dark Blue) |
| Reg. number | 900...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WP1ZZZ...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 28 500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 23 500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4846 mm |
| laius: | 1939 mm |
| kõrgus: | 1697 mm |
| tühimass: | 2270 kg |
| täismass: | 2935 kg |
| kandevõime: | 665 kg |
| piduriga haagis: | 3500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2895 mm |
| mootori maht: | 4.1 l |
| võimsus: | 281 kW |
| tippkiirus: | 252 km/h |
| mootori maht: | 4134 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 218 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 10 l/100 km |
| - maanteel: | 7.3 l/100 km |
| - keskmine: | 8.3 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardilt

