Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | luukpära |
| Esmane reg | 2016 |
| Mootor | 0.9 66kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | 198 000 km |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | punane met. |
| VIN-kood | VF15R2...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 5490 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 4790 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Renault Clio
2016
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| kütus: | bensiin |
| kütusekulu: | |
| - linnas: | 5.7 l/100 km |
| - maanteel: | 4.1 l/100 km |
| - keskmine: | 4.7 l/100 km |
| mootori maht: | 0.9 l |
| võimsus: | 66 kW |