Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 7748 EUR
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 06/2025 |
| Mootor | 1.5 68kW |
| Kütus | hübriid (bensiin / elekter) |
| Läbisõidumõõdiku näit | 7 000 km |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must met. (Black metallik) |
| Reg. number | 398...näita reg. nr. |
| VIN-kood | JTDKGA...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 31 500 EUR sisaldab KM 24% |
| Soodushind | 30 990 EUR sisaldab KM 24% |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4172 mm |
| laius: | 1765 mm |
| kõrgus: | 1595 mm |
| tühimass: | 1320 kg |
| mootori maht: | 1.5 l |
| võimsus: | 68 kW |
| mootori maht: | 1490 cm³ |
| CO2: | 109 g/km (109 g/km) |
| kütus: | hübriid (bensiin / elekter) |
| kütusekulu: | |
| - keskmine: | 4.8 l/100 km (4.8 l/100 km) |

vaata kaardiltE - R 9 -18
![]() |
Uus Kia EV3 |
| Hind alates 40 690 € Vaata lähemalt » |