Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Omafinantseering 900 EUR
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Esmane reg | 04/2019 |
| Mootor | 2.1 140kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 150 786 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | hall met. |
| Reg. number | 418...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WDF447...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 49 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 40 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

| istekohti: | 7 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 5140 mm |
| laius: | 1928 mm |
| kõrgus: | 1946 mm |
| tühimass: | 2607 kg |
| täismass: | 3200 kg |
| kandevõime: | 593 kg |
| piduriga haagis: | 2500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 3200 mm |
| mootori maht: | 2.1 l |
| võimsus: | 140 kW |
| tippkiirus: | 199 km/h |
| mootori maht: | 2143 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 234 g/km |
| kütus: | diisel |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R 9.00 - 18:00 L-P kokkuleppel