Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | kupee |
| Esmane reg | 04/2022 |
| Mootor | 393kW |
| Kütus | elekter |
| Läbisõidumõõdiku näit | 98 000 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | |
| Värvus | must met. |
| Reg. number | 583...näita reg. nr. |
| VIN-kood | XP7YGC...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 37 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4750 mm |
| laius: | 1921 mm |
| kõrgus: | 1624 mm |
| kütus: | elekter |
| sildade arv: | 2 |
| võimsus: | 393 kW |
| tippkiirus: | 250 km/h |
| tühimass: | 2072 kg |
| täismass: | 2634 kg |
| kandevõime: | 562 kg |
| piduriga haagis: | 1600 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2890 mm |

vaata kaardiltE - R 10:00 - 17:00; L - P ja muudel aegadel kokkuleppel