| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 08/2021 |
| Mootor | 3.0 210kW |
| Kütus | hübriid (diisel / elekter) |
| Läbisõidumõõdiku näit | 102 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | sinine met. (Phytonicblau Metallic) |
| Reg. number | 444...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WBAJU8...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 59 000 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 56 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4922 mm |
| laius: | 2004 mm |
| kõrgus: | 1745 mm |
| tühimass: | 2411 kg |
| täismass: | 2940 kg |
| kandevõime: | 529 kg |
| piduriga haagis: | 3500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2975 mm |
| mootori maht: | 3.0 l |
| võimsus: | 210 kW |
| tippkiirus: | 235 km/h |
| mootori maht: | 2993 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 189 g/km |
| kütus: | hübriid (diisel / elekter) |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R 09.00-17.00, muudel aegadel kokkuleppel.