Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 6475 EUR
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 08/2021 |
| Mootor | 2.0 145kW |
| Kütus | hübriid (diisel / elekter) |
| Läbisõidumõõdiku näit | 196 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must (Solid Black) |
| VIN-kood | YV1UZK...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 27 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |
| Soodushind | 25 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4688 mm |
| laius: | 1902 mm |
| kõrgus: | 1641 mm |
| tühimass: | 2038 kg |
| täismass: | 2540 kg |
| kandevõime: | 502 kg |
| piduriga haagis: | 2400 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2865 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 145 kW |
| tippkiirus: | 180 km/h |
| mootori maht: | 1969 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 169 g/km |
| kütus: | hübriid (diisel / elekter) |
| sildade arv: | 2 |
vaata kaardilt