Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 4700 EUR
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 11/2019 |
| Mootor | 2.0 140kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 161 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | hall (Mineral-Garu Metallic) |
| Reg. number | 508...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WBA6L7...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 19 500 EUR sisaldab KM 24% |
| Soodushind | 18 800 EUR sisaldab KM 24% |

BMW 320 xDrive
2019
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4709 mm |
| laius: | 1827 mm |
| kõrgus: | 1445 mm |
| tühimass: | 1768 kg |
| täismass: | 2255 kg |
| kandevõime: | 487 kg |
| piduriga haagis: | 1800 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2851 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 140 kW |
| tippkiirus: | 225 km/h |
| mootori maht: | 1995 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 145 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (WLTP): | |
| - linnas: | 5.5 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |