| Liik | veoauto |
| Keretüüp | sadul |
| Esmane reg | 2026 |
| Mootor | 13.0 Cursor 13 368kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 50 km |
| Rattavalem | 6x2 |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | tumehall |
| VIN-kood | ZCFSE2...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind |
Iveco S-Way AS440S50TY/FT
2026
| tüüp: | |
| pikkus: | |
| laius: | |
| kõrgus: |
| tühimass: | 9012 kg |
| täismass: | |
| kandevõime: | |
| teljevahe: | 3200 mm |
| ees: | õhk |
| taga: | õhk |
| vedav sild: | tagavedu |
| rattavalem: | 6x2 |
| mootori maht: | 13.0 l |
| võimsus: | 368 kW |
| mootori maht: | 12882 cm³ |
| Euro standard: | EURO 6 |
| 1. telg: | |
| 2. telg: | |
| 3. telg: |
| istekohti: | 2 |
| uste arv: | 2 |
| ees: | ketas |
| taga: | ketas |
| kütus: | diisel |