| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 01/2026 |
| Mootor | 3.0 346kW |
| Kütus | pistikhübriid (bensiin / elekter) |
| Läbisõidumõõdiku näit | 6 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | sinine met. (Algarve Blue) |
| Reg. number | 006...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WP1ZZZ...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 143 900 EUR sisaldab KM 24%sisaldab registreerimistasu |
| Soodushind | 139 900 EUR sisaldab KM 24%sisaldab registreerimistasu |
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4930 mm |
| laius: | 1983 mm |
| kõrgus: | 1676 mm |
| tühimass: | 2531 kg |
| täismass: | 3125 kg |
| kandevõime: | 594 kg |
| piduriga haagis: | 3500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2895 mm |
| mootori maht: | 3.0 l |
| võimsus: | 346 kW |
| tippkiirus: | 254 km/h |
| mootori maht: | 2995 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 34 g/km |
| kütus: | pistikhübriid (bensiin / elekter) |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardilt


