Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 5950 EUR
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 07/2015 |
| Mootor | 2.0 165kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 248 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must met. |
| Reg. number | 390...näita reg. nr. |
| VIN-kood | YV1LCA...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 23 800 EUR sisaldab KM 24% |

Volvo XC90
2015
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4950 mm |
| laius: | 1931 mm |
| kõrgus: | 1732 mm |
| tühimass: | 2082 kg |
| täismass: | 2630 kg |
| kandevõime: | 548 kg |
| piduriga haagis: | 2700 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2984 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 165 kW |
| tippkiirus: | 220 km/h |
| mootori maht: | 1969 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 152 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 6.4 l/100 km |
| - maanteel: | 5.5 l/100 km |
| - keskmine: | 5.8 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |