Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 08/2015 |
| Mootor | 2.0 176kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 450 000 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must |
| Reg. number | 111...näita reg. nr. |
| VIN-kood | Kontrolli ajalugu |
| Hind | 9000 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 8500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Volkswagen Passat
2015
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4767 mm |
| laius: | 1832 mm |
| kõrgus: | 1462 mm |
| tühimass: | 1735 kg |
| täismass: | 2310 kg |
| kandevõime: | 575 kg |
| piduriga haagis: | 2200 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2786 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 176 kW |
| tippkiirus: | 238 km/h |
| mootori maht: | 1968 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 140 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 6.5 l/100 km |
| - maanteel: | 4.7 l/100 km |
| - keskmine: | 5.4 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |