| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 09/2023 |
| Mootor | 4.0 349kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | 23 400 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | beež met. (Cashmere beige) |
| Reg. number | 461...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WP1ZZZ...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 115 000 EUR sisaldab KM 24% |
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4930 mm |
| laius: | 1983 mm |
| kõrgus: | 1659 mm |
| tühimass: | 2336 kg |
| täismass: | 2910 kg |
| kandevõime: | 574 kg |
| piduriga haagis: | 3500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2895 mm |
| mootori maht: | 4.0 l |
| võimsus: | 349 kW |
| tippkiirus: | 273 km/h |
| mootori maht: | 3996 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 285 g/km |
| kütus: | bensiin |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardilt


