| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 05/2022 |
| Mootor | 4.0 450kW |
| Kütus | hübriid (bensiin / elekter) |
| Läbisõidumõõdiku näit | 23 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must |
| Reg. number | 678...näita reg. nr. |
| VIN-kood | W1N167...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 114 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 109 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| istekohti: | 7 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 5243 mm |
| laius: | 2030 mm |
| kõrgus: | 1928 mm |
| tühimass: | 2719 kg |
| täismass: | 3395 kg |
| kandevõime: | 676 kg |
| piduriga haagis: | 3300 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 3135 mm |
| mootori maht: | 4.0 l |
| võimsus: | 450 kW |
| tippkiirus: | 250 km/h |
| mootori maht: | 3982 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 292 g/km |
| kütus: | hübriid (bensiin / elekter) |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE - R 10:00 - 17:00; L - P ja muudel aegadel kokkuleppel