Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 11/2018 |
| Mootor | 2.0 177kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 110 000 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | punane met. (Firenze) |
| Reg. number | 026...näita reg. nr. |
| VIN-kood | SADCA2...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 19 999 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 17 999 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4731 mm |
| laius: | 1936 mm |
| kõrgus: | 1667 mm |
| tühimass: | 2026 kg |
| täismass: | 2470 kg |
| kandevõime: | 444 kg |
| piduriga haagis: | 2400 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2874 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 177 kW |
| tippkiirus: | 217 km/h |
| mootori maht: | 1999 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 153 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 7.1 l/100 km |
| - maanteel: | 5 l/100 km |
| - keskmine: | 5.8 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-P, sõidukiga tutvumiseks palume aeg eelnevalt kokku leppida